N.120
Motoreduktor do kotłów i pieców na biomasę z mocowaniem typu "B" z rozstawem sześciu otworów 60,3 mm. Kompatybilny z...
Motoreduktor do kotłów i pieców na biomasę z mocowaniem typu "B" z rozstawem sześciu otworów 60,3 mm. Kompatybilny z BCZ - KENTA - MELLOR - MK i innymi - 230 Vac.
Otwórz widok tabeli
Zamknij widok tabelaryczny
Wydrukuj właściwości
Charakterystyka wybranego produktu:
N.120.04
Różni producenci
X
FB 1204
1,5
W prawo
Wystający spłaszczony / 8.5
24 - 25 - NIE
5
Review
No review available
Należy się zalogować żeby zobaczyć ceny i zamówić
Zaloguj się
Ilość
Zdjęcie modelu | Kod artykułu | Prędkość RPM | Obrót | Układ wału - Ø | Konfiguracja | Moment obrotowy Nm / H pakiet / Enkoder | Odn. | Zgodny z: | Typ Dostępności | Kup |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
N.120.09 | 1 | W prawo | Wystający spłaszczony / 9.5 | X | 28 - 19 - NIE | FB 1330 (zastępuje FB 1309) | PALAZZETTI-ROYAL-KALOR-MCZ-ANSELMO-COLA -THERMOROSSI i inni | Artykuł na stanie | |
N.120.34 | 1 | W prawo | Wystający spłaszczony / 9.5 | X | 39 - 25 - NIE | FB 1334 | Różni producenci | Artykuł na stanie | ||
N.120.92 | 1,26 | W prawo | Podwójnie Wystający spłaszczony /9,5 | X | 26 - 26 - NIE | FB1392 | PALAZZETTI-ROYAL-KALOR-MCZ-ANSELMO-COLA -THERMOROSSI i inni | Artykuł na stanie | ||
N.120.08 | 1,3 | W prawo | Wystający spłaszczony / 8.5 | X | 27 - 24 - NIE | M 504/8,5 | Różni producenci | Artykuł na stanie | ||
N.120.07 | 1,3 | W prawo | Wystający spłaszczony / 9.5 | X | 27 - 24 - NIE | M 504/9,5 | Różni producenci | Artykuł na stanie | ||
N.120.17 | 1,3 | W prawo | Podwójnie Wystający spłaszczony /9,5 | X | 27 - 24 - NIE | M504/9,5DF | Różni producenci | Artykuł na stanie | ||
N.120.71 | 1,5 | W prawo | Wystający spłaszczony z zębem/9,5 | X | 24 - 25 - NIE | FB 1171 | EDILKAMIN-MONTEGRAPPA-ENVIRO FIRE ecc | Artykuł na stanie | ||
N.120.04 | 1,5 | W prawo | Wystający spłaszczony / 8.5 | X | 24 - 25 - NIE | FB 1204 | Różni producenci | Artykuł na stanie | ||
N.120.68 | 1,5 | W lewo | Wystający spłaszczony / 9.5 | X | 23 - 19 - NIE | FB 1268 | Różni producenci | Artykuł na stanie | ||
N.120.16 | 1,6 | W prawo | Wystający spłaszczony / 8.5 | X | 22 - 32 - NIE | M504/8,5 | --- | Artykuł na stanie | ||
N.120.20 | 2 | W prawo | Wystający spłaszczony / 9.5 | X | 28 - 32 - TAK | FB1294 | Różni producenci | Artykuł na stanie | ||
N.120.21 | 2 | W prawo | Wystający spłaszczony / 8.5 | X | 23 - 25 - TAK | FB1324 | Różni producenci | Artykuł na stanie | ||
N.120.22 | 2 | W prawo | Wystający spłaszczony / 9.5 | X | 38 - 32 - NIE | FB1231 | CT PASQUALLICCHIO | Artykuł na stanie | ||
N.120.83 | 2 | W prawo | Wystający spłaszczony / 9.5 | X | 23 - 25 - NIE | FB 1397 (ex FB 1183) | EDILKAMIN-ECOTECK-MONTEGRAPPA- ANSELMO COLA ARCE ALBDER - ECOFOREST ecc. | Artykuł na stanie | ||
N.120.87 | 2 | W prawo | Wystający spłaszczony / 8.5 | X | 23 - 26 - NIE | FB 1187 (ex FB 1054) | NORDIC-XIANG-LINCAR-i inni | Artykuł na stanie | ||
N.120.24 | 3 | W prawo | Wystający spłaszczony / 8.5 | X | 26 - 32 - TAK | FB1249 | Różni producenci | Artykuł na stanie | ||
N.120.18 | 3 | W prawo | Wystający spłaszczony z zębem/9,5 | X | 26 - 32- NIE | FB 1218 | VESCOVI-CLEMENTI-MONTEGRAPPA e altri | Artykuł na stanie | ||
N.120.67 | 3 | W prawo | Wystający spłaszczony / 8.5 | X | 25 - 32- NIE | FB1167 | RAVELLI i inni | Artykuł na stanie | ||
N.120.63 | 3,3 | W prawo | Wystający spłaszczony / 9.5 | X | 26 - 32- NIE | FB 1263 | MCZ Red Energy i inni | Artykuł na stanie | ||
N.120.40 | 4 | W prawo | Wystający spłaszczony / 9.5 | X | 28 - 32 - TAK | FB1271 | Różni producenci | Artykuł na stanie | ||
N.120.55 | 4 | W prawo | Podwójnie Wystający spłaszczony /9,5 | X | 28 - 36 - NIE | FB 1255 | Różni producenci | Artykuł na stanie | ||
N.120.37 | 4,75 | W prawo | Wystający spłaszczony / 8.5 | X | 27 - 38 - NIE | FB1137 | Różni producenci | Artykuł na stanie | ||
N.120.46 | 5,3 | W prawo | Wystający spłaszczony / 8.5 | X | 30 - 50 - NIE | FB 1146 | UNGARO- LINCAR - i inni | Artykuł na stanie | ||
N.120.60 | 8 | W prawo | Wystający spłaszczony / 8.5 | X | 20 - 50 - NIE | FB1304 | Różni producenci | Artykuł na stanie | ||
N.120.70 | 25 | W prawo | Wystający spłaszczony / 9.5 | X | 10 - 50 - NIE | FB1390 | Różni producenci | Artykuł na stanie | ||
|
N.120.61 | 1,3 | W prawo | Przepuszczanie kabli / 6,1 x Ø 8,1 | S.A. | 27 - 24 - NIE | M 504AC | Różni producenci | Artykuł na stanie | |
|
N.120.30 | 3 | W prawo | Wystający spłaszczony / 8.5 | Z | 26 - 32 - TAK | FB1285 | CLAM | Artykuł na stanie |
TAG