S.006
Wymiennik “ALFAMAX”, płytowy lutospawany ze stali nierdzewnej, część zamienna do kotłów.
Wymiennik “ALFAMAX”, płytowy lutospawany ze stali nierdzewnej, część zamienna do kotłów.
Otwórz widok tabeli
Zamknij widok tabelaryczny
Wydrukuj właściwości
Charakterystyka wybranego produktu:
S.006.03
IMMERGAS
13
1/2" GZ x 3/4" GZ x 1/2" GZ x 3/4" GZ
36,2
0
5
Review
No review available
Należy się zalogować żeby zobaczyć ceny i zamówić
Zaloguj się
Ilość
Kod artykułu | Zgodny z: | Przyłącza AxBxCxD | Wymiary H | Nr płyt | Rysunek | Typ Dostępności | Kup |
---|---|---|---|---|---|---|---|
S.006.03 | IMMERGAS | 1/2" GZ x 3/4" GZ x 1/2" GZ x 3/4" GZ | 36,2 | 13 | 0 | Artykuł na stanie | |
S.006.05 | IMMERGAS | 1/2" GZ x 3/4" GZ x 1/2" GZ x 3/4" GZ | 40,6 | 15 | 0 | Artykuł na stanie | |
S.006.07 | IMMERGAS | 1/2" GZ x 3/4" GZ x 1/2" GZ x 3/4" GZ | 45,1 | 17 | 0 | Artykuł na stanie | |
S.006.09 | IMMERGAS | 1/2" GZ x 3/4" GZ x 1/2" GZ x 3/4" GZ | 91,7 | 35 | 0 | Artykuł na stanie | |
S.006.12 | Giannoni PCW-H -Zilmet ZB195 -SIME-HERMANN-Inni | Ø wew.16 x 3/4" GW obr. x 1/2" GZ x 3/4'' GZ | 36,3 | 12 | 1 | Artykuł na stanie | |
S.006.14 | Giannoni PCW-H -Zilmet ZB195 -SIME-HERMANN-Inni | Ø wew.16 x 3/4" GW obr. x 1/2" GZ x 3/4'' GZ | 42,7 | 14 | 1 | Artykuł na stanie | |
S.006.16 | Giannoni PCW-H -Zilmet ZB195 -SIME-HERMANN-Inni | Ø wew.16 x 3/4" GW obr. x 1/2" GZ x 3/4'' GZ | 45,5 | 16 | 1 | Artykuł na stanie | |
S.006.22 | JUNKERS - BOSCH Typ NOVASTAR odn.06-4950-Giannoni | Ø wew 16 X 3/4" GW obr. Ø wew. 16 X kołnierz Ø 41 | 36,3 | 12 | 2 | Artykuł na stanie | |
S.006.24 | JUNKERS - BOSCH Typ NOVASTAR odn.06-4950-Giannoni | Ø wew 16 X 3/4" GW obr. Ø wew. 16 X kołnierz Ø 41 | 42,7 | 14 | 2 | Artykuł na stanie | |
S.006.26 | JUNKERS - BOSCH Typ NOVASTAR odn.06-4950-Giannoni | Ø wew 16 X 3/4" GW obr. Ø wew. 16 X kołnierz Ø 41 | 45,5 | 16 | 2 | Artykuł na stanie | |
S.006.33 | GLOWWORM-HEATLINE-IDEAL-IMMERGAS-SIME* | 1/2" GZ x 3/4" GZ x Ø wew. 16x3/4" GW obr. | 36,2 | 13 | 3 | Artykuł na stanie | |
S.006.35 | GLOWWORM-HEATLINE-IDEAL-IMMERGAS-SIME* | 1/2" GZ x 3/4" GZ x Ø wew. 16x3/4" GW obr. | 40,6 | 15 | 3 | Artykuł na stanie | |
S.006.37 | GLOWWORM-HEATLINE-IDEAL-IMMERGAS-SIME* | 1/2" GZ x 3/4" GZ x Ø wew. 16x3/4" GW obr. | 45,1 | 17 | 3 | Artykuł na stanie |
TAG