E.330
Przyłącze elastyczne rozciągliwe w całości ze stali nierdzewnej AISI 316 zgodnie z UNI 11353, dopuszczone do...
Przyłącze elastyczne rozciągliwe w całości ze stali nierdzewnej AISI 316 zgodnie z UNI 11353, dopuszczone do podłączenia do sieci gazowej i wodociągowej oraz instalacji słonecznych. Max. ciśnienie 10 bar. - Max. temperatura:150° C - W komplecie z uszczelkami.
Maksymalne ciœnienie robocze: 10 barów, temperatura max. : od -20 st.C do +110 st.C.
Otwórz widok tabeli
Zamknij widok tabelaryczny
Wydrukuj właściwości
Charakterystyka wybranego produktu:
E.330.01
1/2" GZ x 1/2" GW
12
90
130
Z
5
Review
No review available
Należy się zalogować żeby zobaczyć ceny i zamówić
Zaloguj się
Ilość
Kod artykułu | Średnica (mm) | Przyłącza | Powłoka z białego tworzywa sztucznego | Długość przedłużana Min. (mm) | Długość przedłużana Max. (mm) | Typ Dostępności | Kup |
---|---|---|---|---|---|---|---|
E.330.01 | 12 | 1/2" GZ x 1/2" GW | Z | 90 | 130 | Artykuł na stanie | |
E.330.02 | 12 | 1/2" GZ x 1/2" GW | Z | 110 | 200 | Artykuł na stanie | |
E.330.15 | 12 | 1/2" GZ x 1/2" GW | Bez | 110 | 200 |
Artykuł na stanie
Prodotto esaurito |
|
E.330.03 | 12 | 1/2" GZ x 1/2" GW | Z | 220 | 400 | Artykuł na stanie | |
E.330.21 | 20 | 3/4" GZ x 3/4'' GW | Z | 90 | 130 | Artykuł na stanie | |
E.330.22 | 20 | 3/4" GZ x 3/4'' GW | Z | 110 | 200 | Artykuł na stanie | |
E.330.25 | 20 | 3/4" GZ x 3/4'' GW | Bez | 110 | 200 |
Artykuł na stanie
Prodotto esaurito |
|
E.330.23 | 20 | 3/4" GZ x 3/4'' GW | Z | 220 | 400 | Artykuł na stanie | |
E.330.31 | 25 | 1" GZ X 1" GW | Z | 90 | 130 | Artykuł na stanie | |
E.330.32 | 25 | 1" GZ X 1" GW | Z | 110 | 200 | Artykuł na stanie | |
E.330.35 | 25 | 1" GZ X 1" GW | Bez | 110 | 200 |
Artykuł na stanie
Prodotto esaurito |
|
E.330.33 | 25 | 1" GZ X 1" GW | Z | 220 | 400 | Artykuł na stanie | |
E.330.36 | 25 | 1" GZ X 1" GW | Bez | 220 | 400 |
Artykuł na stanie
Prodotto esaurito |
|
E.330.42 | 32 | 1 1/4" GZ x 1 1/4" GW | Z | 110 | 200 | Artykuł na stanie | |
E.330.43 | 32 | 1 1/4" GZ x 1 1/4" GW | Z | 220 | 400 | Artykuł na stanie | |
E.330.52 | 40 | 1 1/2'' GZ X 1 1/2'' GW | Z | 110 | 200 | Artykuł na stanie | |
E.330.62 | 50 | 2'' GZ x 2'' GW | Z | 110 | 200 | Artykuł na stanie |
TAG