S.006
Intercambiador de calor de placas de acero inox "ALFAMAX" para utilizar come repuesto para calderas.
Intercambiador de calor de placas de acero inox "ALFAMAX" para utilizar come repuesto para calderas.
Apri Vista Tabellare
Chiudi Vista Tabellare
Stampa Caratteristiche
Caratteristiche del prodotto selezionato:
S.006.03
Giannoni PCW-H - Zilmet ZB195 - Immergas
13
1/2" M. x 3/4" M. x 1/2" M. x 3/4" M.
36,2
0
Quantità
Codice Articolo | Compatible | Enlaces AxBxCxD | Dimensiones Altura | N° Placas | Diseño | Tipo Disponibilità | Acquista |
---|---|---|---|---|---|---|---|
S.006.03 | Giannoni PCW-H - Zilmet ZB195 - Immergas | 1/2" M. x 3/4" M. x 1/2" M. x 3/4" M. | 36,2 | 13 | 0 | Articolo da stock | |
S.006.05 | Giannoni PCW-H - Zilmet ZB195 - Immergas | 1/2" M. x 3/4" M. x 1/2" M. x 3/4" M. | 40,6 | 15 | 0 | Articolo da stock | |
S.006.07 | Giannoni PCW-H - Zilmet ZB195 - Immergas | 1/2" M. x 3/4" M. x 1/2" M. x 3/4" M. | 45,1 | 17 | 0 | Articolo da stock | |
S.006.09 | Giannoni PCW-H - Zilmet ZB195 - Immergas | 1/2" M. x 3/4" M. x 1/2" M. x 3/4" M. | 91,7 | 35 | 0 | Articolo da stock | |
S.006.12 | Giannoni PCW-H -Zilmet ZB195 -SIME-HERMANN-Otros | Ø int.16 x 3/4"H.Gir. x 1/2"M. x 3/4"M. | 36,3 | 12 | 1 | Articolo da stock | |
S.006.14 | Giannoni PCW-H -Zilmet ZB195 -SIME-HERMANN-Otros | Ø int.16 x 3/4"H.Gir. x 1/2"M. x 3/4"M. | 42,7 | 14 | 1 | Articolo da stock | |
S.006.16 | Giannoni PCW-H -Zilmet ZB195 -SIME-HERMANN-Otros | Ø int.16 x 3/4"H.Gir. x 1/2"M. x 3/4"M. | 45,5 | 16 | 1 | Articolo da stock | |
S.006.22 | JUNKERS - BOSCH Tipo NOVASTAR rif.06-4950-Giannoni | Øint. 16 x 3/4" H.gir. x Øint.16 x brida Ø42 | 36,3 | 12 | 2 | Articolo da stock | |
S.006.24 | JUNKERS - BOSCH Tipo NOVASTAR rif.06-4950-Giannoni | Øint. 16 x 3/4" H.gir. x Øint.16 x brida Ø42 | 42,7 | 14 | 2 | Articolo da stock | |
S.006.26 | JUNKERS - BOSCH Tipo NOVASTAR rif.06-4950-Giannoni | Øint. 16 x 3/4" H.gir. x Øint.16 x brida Ø42 | 45,5 | 16 | 2 | Articolo da stock | |
S.006.33 | GLOWWORM-HEATLINE-IDEAL-IMMERGAS-SIME* | 1/2"M. x 3/4"M. x Ø int. 16x3/4" H. Gir. | 36,2 | 13 | 3 | Articolo da stock | |
S.006.35 | GLOWWORM-HEATLINE-IDEAL-IMMERGAS-SIME* | 1/2"M. x 3/4"M. x Ø int. 16x3/4" H. Gir. | 40,6 | 15 | 3 | Articolo da stock | |
S.006.37 | GLOWWORM-HEATLINE-IDEAL-IMMERGAS-SIME* | 1/2"M. x 3/4"M. x Ø int. 16x3/4" H. Gir. | 45,1 | 17 | 3 | Articolo da stock |
TAG