E.640
Modulo premontado para la produccion de agua caliente sanitaria completa de: sensor de flujo por l., encendido...
Modulo premontado para la produccion de agua caliente sanitaria completa de: sensor de flujo por l., encendido automatico de la bomba, intercambiador a placas inox saldadas al cobre indicado en la tabla, bomba de circulacion de alta eficacia autoregulable (P.064.6) n° 2 valvulas a esfera con termostato de circuito secundario y con proteccion en polisterol isolante.
Disponibles con o sin valvula termometrica de mezcla a 3 vias. Enganches: circuito calefaccion 1"M - inter-eje 125 - presion max. 10 bar.
Apri Vista Tabellare
Chiudi Vista Tabellare
Stampa Caratteristiche
Caratteristiche del prodotto selezionato:
E.640.11
16
S.002.56
NO
16
3/4" H.
40
Quantità
Foto Modello | Codice Articolo | Caudal l./min. | Válvula termostática | N° Placas | Intercambiador tipo | Enlaces circuito sanitario | Absorción (kW) | Tipo Disponibilità | Acquista |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
E.640.11 | 16 | NO | 16 | S.002.56 | 3/4" H. | 40 | Articolo composto | |
E.640.12 | 20 | NO | 20 | S.002.20 | 3/4" H. | 50 | Articolo composto | ||
E.640.14 | 40 | NO | 40 | S.004.90 | 3/4" H. | 100 | Articolo composto | ||
E.640.15 | 56 | NO | 20 | S.009.20 | 1" H. | 140 | Articolo composto | ||
|
E.640.21 | 16 | SI | 16 | S.002.56 | 3/4" H. | 40 | Articolo composto | |
E.640.22 | 20 | SI | 20 | S.002.20 | 3/4" H. | 50 | Articolo composto | ||
E.640.24 | 40 | SI | 40 | S.004.90 | 3/4" H. | 100 | Articolo composto | ||
E.640.25 | 56 | SI | 20 | S.009.20 | 1" H. | 140 | Articolo composto |
TAG