K.615
Vana pentru boilere pe gaz "SIT" tip SIGMA 0845.
Vana pentru boilere pe gaz "SIT" tip SIGMA 0845.
Deschide Vizualizarea Tabelara
Inchide Vizualizarea Tabulara
Imprimare Caracteristici
Caracteristicile produsului selectat:
K.615.16
0.845.016
----
Cantitate
Cod Articol | Model | Compatibil | Tip disponibilitate | Cumpara |
---|---|---|---|---|
K.615.16 | 0.845.016 | — | Articol de stock | |
K.615.39 | 0.845.039 | UNICAL | Articol de stock | |
K.615.51 | 0.845.051 | SIME * | Articol de stock | |
K.615.56 | 0.845.056 | SIME * | Articol de stock | |
K.615.57 | 0.845.057 | ARCA-BIASI-FAREL-MTS-HERMANN | Articol de stock | |
K.615.58 | 0.845.058 | KOLLBAR-MTS-RIELLO-STARGAS-S.ANDREA-UNICAL | Articol de stock | |
K.615.59 | 0.845.059 | ARISTON | Articol de stock | |
K.615.61 | 0.845.061 | BIASI - ARISTON | Articol de stock | |
K.615.62 | 0.845.062 | BAXI - ARISTON | Articol de stock | |
K.615.63 | 120845063 | ARGO-IMMERGAS-SIME | Articol de stock | |
K.615.67 | 0.845.067 | VIESSMANN | Articol de stock | |
K.615.70 | 0.845.070 | FONTECAL-ROSS-RIELLO-THERMITAL-UNICAL | Articol de stock | |
K.615.72 | 0.845.072 | ARISTON | Articol de stock | |
K.615.74 | 0.845.074 | VAILLANT | Articol de stock | |
K.615.76 | 0.845.076 | HERMANN-IMMERGAS | Articol de stock | |
K.615.78 | 0.845.078 | VAILLANT | Articol de stock | |
K.615.79 | 0.845.079 | VAILLANT | Articol de stock | |
K.615.83 | 0.845.083 | BIASI-IDEAL | Articol de stock | |
K.615.84 | 0.845.084 | RIELLO - FONDERIE SIME | Articol de stock | |
K.615.94 | 0.845.094 | FONDERIE SIME | Articol de stock | |
K.615.95 | 0.845.095 | VAILLANT | Articol de stock | |
K.615.98 | 0.845.098 | BOSCH - RADIANT | Articol de stock | |
K.615.05 | 0.845.105 | BOSCH | Articol de stock | |
K.615.07 | 0.845.107 | ARISTON | Articol de stock | |
K.615.08 | 0.845.108 | RIELLO | Articol de stock | |
K.615.09 | 0.845.109 | HERMANN | Articol de stock | |
K.615.14 | 0.845.114 | RIELLO | Articol de stock | |
K.615.19 | 0.845.119 | VAILLANT | Articol de stock | |
K.615.53 | 0.845.123 ex. 0.845.053 | VAILLANT | Articol de stock | |
K.615.48 | 0.845.131 ex. 0.845.048 | BAXI - UNICAL | Articol de stock |
TAG