K.615
Válvula para calderas a gas «SIT» tipo SIGMA 0845
Válvula para calderas a gas «SIT» tipo SIGMA 0845
Abre vista tabular
Cierra vista tabular
Funciones de impresión
Carácteristicas del producto seleccionado:
K.615.16
0.845.016
----
Cantitad
Código artículo | Modelo | Compatible | Tipo de disponibilidad | Compra |
---|---|---|---|---|
K.615.16 | 0.845.016 | — | Artículo de stock | |
K.615.39 | 0.845.039 | UNICAL | Artículo de stock | |
K.615.51 | 0.845.051 | SIME * | Artículo de stock | |
K.615.56 | 0.845.056 | SIME * | Artículo de stock | |
K.615.57 | 0.845.057 | ARCA-BIASI-FAREL-MTS-HERMANN | Artículo de stock | |
K.615.58 | 0.845.058 | KOLLBAR-MTS-RIELLO-STARGAS-S.ANDREA-UNICAL | Artículo de stock | |
K.615.59 | 0.845.059 | ARISTON | Artículo de stock | |
K.615.61 | 0.845.061 | BIASI - ARISTON | Artículo de stock | |
K.615.62 | 0.845.062 | BAXI - ARISTON | Artículo de stock | |
K.615.63 | 120845063 | ARGO-IMMERGAS-SIME | Artículo de stock | |
K.615.67 | 0.845.067 | VIESSMANN | Artículo de stock | |
K.615.70 | 0.845.070 | FONTECAL-ROSS-RIELLO-THERMITAL-UNICAL | Artículo de stock | |
K.615.72 | 0.845.072 | ARISTON | Artículo de stock | |
K.615.74 | 0.845.074 | VAILLANT | Artículo de stock | |
K.615.76 | 0.845.076 | HERMANN-IMMERGAS | Artículo de stock | |
K.615.78 | 0.845.078 | VAILLANT | Artículo de stock | |
K.615.79 | 0.845.079 | VAILLANT | Artículo de stock | |
K.615.83 | 0.845.083 | BIASI-IDEAL | Artículo de stock | |
K.615.84 | 0.845.084 | RIELLO - FONDERIE SIME | Artículo de stock | |
K.615.94 | 0.845.094 | FONDERIE SIME | Artículo de stock | |
K.615.95 | 0.845.095 | VAILLANT | Artículo de stock | |
K.615.98 | 0.845.098 | BOSCH - RADIANT | Artículo de stock | |
K.615.05 | 0.845.105 | BOSCH | Artículo de stock | |
K.615.07 | 0.845.107 | ARISTON | Artículo de stock | |
K.615.08 | 0.845.108 | RIELLO | Artículo de stock | |
K.615.09 | 0.845.109 | HERMANN | Artículo de stock | |
K.615.14 | 0.845.114 | RIELLO | Artículo de stock | |
K.615.19 | 0.845.119 | VAILLANT | Artículo de stock | |
K.615.53 | 0.845.123 ex. 0.845.053 | VAILLANT | Artículo de stock | |
K.615.48 | 0.845.131 ex. 0.845.048 | BAXI - UNICAL | Artículo de stock |
TAG