G.235
Kompakter vormontierter Schrank mit Mischaggregat, Rücklaufverteiler für Heizungsanlagen mit thermostatischer...
Kompakter vormontierter Schrank mit Mischaggregat, Rücklaufverteiler für Heizungsanlagen mit thermostatischer Regelung der niedrigen Temperatur mit Festpunkt, komplett mit hydraulischem Kompensator. Durch das selbstausgleichende System wird eine optimale Kurve zwischen Prävalenz und Durchflussrate garantiert. Mit und ohne Verteiler für Hochtemperaturheizkörper (Handtuchwärmer, Heizkörper usw.)
Mischaggregat Art.G.220.10 auf Seite 27(W) komplettes 4-Wege-Motor-Dreiwegemischventil, das von der nicht im Lieferumfang enthaltenen Klimasteuereinheit gesteuert werden kann. B) Colector PaarArt.G.081 aif Seite 16(W) komplett mit: Anschlüsse der 3/4" Euroconus-Niederlassung Ventile für den Einsatz elektrischer Stellantriebe Anpassungsweiß automatische und manuelle Detektoren Abflussbecken Standplatz Hochtemperaturkollektoren, falls erforderlich C) Sicherheitsschrank Art.G.174 auf Seite 20(W) siehe Abmessungen in der Tabelle.
Öffnen Sie die Tabellenansicht
Schließen Sie Tabelle-Sicht
Druckfunktionen
Eigenschaften des ausgewählten Produkts:
G.235.00
1200
630 ÷ 800
110 ÷ 190
10
----
Menge
Artikelnummer | Sammler niedrig Temperatur | Hochtemperaturkollektoren | H | P | L | Art von Verfügbarkeit | Kaufen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
G.235.05 | 5 | — | 630 ÷ 800 | 110 ÷ 190 | 850 | Zusammengesetzter Artikel | |
G.235.06 | 6 | — | 630 ÷ 800 | 110 / 90 | 850 | Zusammengesetzter Artikel | |
G.235.07 | 7 | — | 630 ÷ 800 | 110 ÷ 190 | 1000 | Zusammengesetzter Artikel | |
G.235.27 | 7 | 2 | 630 ÷ 800 | 110 ÷ 190 | 1200 | Zusammengesetzter Artikel | |
G.235.08 | 8 | — | 630 ÷ 800 | 110 ÷ 190 | 1000 | Zusammengesetzter Artikel | |
G.235.28 | 8 | 2 | 630 ÷ 800 | 110 ÷ 190 | 1200 | Zusammengesetzter Artikel | |
G.235.09 | 9 | — | 630 ÷ 800 | 110 ÷ 190 | 1000 | Zusammengesetzter Artikel | |
G.235.29 | 9 | 2 | 630 ÷ 800 | 110 ÷ 190 | 1200 | Zusammengesetzter Artikel | |
G.235.39 | 9 | 3 | 630 ÷ 800 | 110 ÷ 190 | 1200 | Zusammengesetzter Artikel | |
G.235.00 | 10 | — | 630 ÷ 800 | 110 ÷ 190 | 1200 | Zusammengesetzter Artikel | |
G.235.20 | 10 | 2 | 630 ÷ 800 | 110 ÷ 190 | 1200 | Zusammengesetzter Artikel | |
G.235.30 | 10 | 3 | 630 ÷ 800 | 110 ÷ 190 | 1400 | Zusammengesetzter Artikel | |
G.235.01 | 11 | — | 630 ÷ 800 | 110 ÷ 190 | 1200 | Zusammengesetzter Artikel | |
G.235.21 | 11 | 2 | 630 ÷ 800 | 110 ÷ 190 | 1400 | Zusammengesetzter Artikel | |
G.235.31 | 11 | 3 | 630 ÷ 800 | 110 ÷ 190 | 1400 | Zusammengesetzter Artikel | |
G.235.02 | 12 | — | 630 ÷ 800 | 110 ÷ 190 | 1200 | Zusammengesetzter Artikel | |
G.235.22 | 12 | 2 | 630 ÷ 800 | 110 ÷ 190 | 1400 | Zusammengesetzter Artikel | |
G.235.32 | 12 | 3 | 630 ÷ 800 | 110 ÷ 190 | 1400 | Zusammengesetzter Artikel |
TAG