G.235
Cutie premontata compacta cu modul , colectori tur/retur pentru instalatii de incalzire cu reglare termostatica a...
Cutie premontata compacta cu modul , colectori tur/retur pentru instalatii de incalzire cu reglare termostatica a joasei temperaturi la punct fix , complet de compensator hidraulic care permite instalatiei sa se autoechilibreze garantand u rezultat optimal intre prevalenta si portata cu sau fara colectori pentru corpurile incalzitoare la temperatura ridicata ( portprosop , radiatori , etc.) .
Componente: Grup de amestec Art. G.212.10 echipat cu compensator hidraulic Grup de colectori Art. G.081 compus de : • Legaturi ¾" Euroconus • Supape pentru aplicarea actuatoarelor electrice • Fluximentru di reglare • Debitmetre de reglare • Deaerator automatic • Robinete de scurgere • Cronsteine de suport • Colectori de temperatura ridicata, daca sunt prevazute Caseta Art. G.174 - Vezi dimensiunile din tabel
Deschide Vizualizarea Tabelara
Inchide Vizualizarea Tabulara
Imprimare Caracteristici
Caracteristicile produsului selectat:
G.235.00
1200
630 ÷ 800
110 ÷ 190
10
----
Cantitate
Cod Articol | Colectoare de temperatura scazuta | Colectoare de temperatura ridicata | H | P | L | Tip disponibilitate | Cumpara |
---|---|---|---|---|---|---|---|
G.235.05 | 5 | — | 630 ÷ 800 | 110 ÷ 190 | 850 | Articol compus | |
G.235.06 | 6 | — | 630 ÷ 800 | 110 / 90 | 850 | Articol compus | |
G.235.07 | 7 | — | 630 ÷ 800 | 110 ÷ 190 | 1000 | Articol compus | |
G.235.27 | 7 | 2 | 630 ÷ 800 | 110 ÷ 190 | 1200 | Articol compus | |
G.235.08 | 8 | — | 630 ÷ 800 | 110 ÷ 190 | 1000 | Articol compus | |
G.235.28 | 8 | 2 | 630 ÷ 800 | 110 ÷ 190 | 1200 | Articol compus | |
G.235.09 | 9 | — | 630 ÷ 800 | 110 ÷ 190 | 1000 | Articol compus | |
G.235.29 | 9 | 2 | 630 ÷ 800 | 110 ÷ 190 | 1200 | Articol compus | |
G.235.39 | 9 | 3 | 630 ÷ 800 | 110 ÷ 190 | 1200 | Articol compus | |
G.235.00 | 10 | — | 630 ÷ 800 | 110 ÷ 190 | 1200 | Articol compus | |
G.235.20 | 10 | 2 | 630 ÷ 800 | 110 ÷ 190 | 1200 | Articol compus | |
G.235.30 | 10 | 3 | 630 ÷ 800 | 110 ÷ 190 | 1400 | Articol compus | |
G.235.01 | 11 | — | 630 ÷ 800 | 110 ÷ 190 | 1200 | Articol compus | |
G.235.21 | 11 | 2 | 630 ÷ 800 | 110 ÷ 190 | 1400 | Articol compus | |
G.235.31 | 11 | 3 | 630 ÷ 800 | 110 ÷ 190 | 1400 | Articol compus | |
G.235.02 | 12 | — | 630 ÷ 800 | 110 ÷ 190 | 1200 | Articol compus | |
G.235.22 | 12 | 2 | 630 ÷ 800 | 110 ÷ 190 | 1400 | Articol compus | |
G.235.32 | 12 | 3 | 630 ÷ 800 | 110 ÷ 190 | 1400 | Articol compus |
TAG