N.126
Motorreductor para calderas y estufas de biomasa con fijación "A" con distancia entre ejes de los agujeros lineales...
Motorreductor para calderas y estufas de biomasa con fijación "A" con distancia entre ejes de los agujeros lineales 63,5 mm. Compatible BCZ - KENTA - MELLOR - MK y otros - 230 Vac.
Abre vista tabular
Cierra vista tabular
Funciones de impresión
Carácteristicas del producto seleccionado:
N.126.50
Diferentes fabricantes
X
K9115000
1,5
Horaria
Saliente piano/ 8,5
18 - 30 - NO
Cantitad
Foto Modelo | Código artículo | Velocidad RPM | Rotaciòn | Configuración eje Ø | Configuración | Par Nm / H paquete / Encoder | Ref. | Compatible | Tipo de disponibilidad | Compra |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
N.126.10 | 1 | Horaria | Saliente piano/ 8,5 | Y | 43 - 30 - NO | K9175004 | Diferentes fabricantes | Artículo de stock | |
N.126.11 | 1,5 | Horaria | Saliente piano/ 8,5 | Y | 30 - 30 - NO | K9115004 | Diferentes fabricantes | Artículo de stock | ||
N.126.70 | 3 | Horaria | Saliente piano/ 8,5 | Y | 30 - 40 - SI | K9117120 | Diferentes fabricantes | Artículo de stock | ||
|
N.126.20 | 1 | Horaria | Saliente piano/ 8,5 | X | 21 - 20 - NO | K9173007 | Diferentes fabricantes | Artículo de stock | |
N.126.21 | 1,5 | Horaria | Saliente piano/ 8,5 | X | 30 - 30 - NO | K9115005 | Diferentes fabricantes | Artículo de stock | ||
N.126.22 | 1,5 | Horaria | Saliente piano/ 8,5 | X | 36 - 30 - NO | K9175052 | Diferentes fabricantes | Artículo de stock | ||
N.126.23 | 1,5 | Horaria | Saliente piano/ 8,5 | X | 30 - 30 - SI | K9175003 | Diferentes fabricantes | Artículo de stock | ||
N.126.50 | 1,5 | Horaria | Saliente piano/ 8,5 | X | 18 - 30 - NO | K9115000 | Diferentes fabricantes | Artículo de stock | ||
N.126.24 | 1,5 | Horaria | Saliente piano/ 9,5 | X | 36 - 30 - NO | K9175051 | Diferentes fabricantes | Artículo de stock | ||
N.126.25 | 2 | Horaria | Saliente piano/ 8,5 | X | 25 - 30 - NO | K9115062 | Diferentes fabricantes | Artículo de stock | ||
N.126.26 | 2 | Horaria | Saliente piano/ 9,5 | X | 25 - 30 - NO | K9115068 | Diferentes fabricantes | Artículo de stock | ||
N.126.53 | 2,5 | Horaria | Saliente piano/ 8,5 | X | 23 - 30 - NO | K9115101 | Diferentes fabricantes | Artículo de stock | ||
N.126.55 | 2,5 | Horaria | Saliente piano/ 8,5 | X | 16 - 30 - NO | K9175160 | Diferentes fabricantes | Artículo de stock | ||
N.126.27 | 4 | Horaria | Saliente piano/ 8,5 | X | 29 - 40 - NO | K9177290 | Diferentes fabricantes | Artículo de stock | ||
N.126.28 | 5 | Horaria | Saliente piano/ 8,5 | X | 21 - 40 - NO | K9177310 | Diferentes fabricantes | Artículo de stock | ||
N.126.56 | 5 | Horaria | Saliente piano/ 8,5 | X | 18 - 40 - NO | K9117156 | Diferentes fabricantes | Artículo de stock | ||
N.126.30 | 8,5 | Horaria | Saliente piano/ 8,5 | X | 15 - 40 - NO | K9177350 | Diferentes fabricantes | Artículo de stock | ||
N.126.31 | 8,5 | Horaria | Saliente piano/ 8,5 | X | 17 - 40 - NO | K9117250 | Diferentes fabricantes | Artículo de stock | ||
N.126.51 | 12 | Horaria | Saliente piano/ 8,5 | X | 12 - 40 - NO | K9117304 | Diferentes fabricantes | Artículo de stock | ||
|
N.126.40 | 1,5 | Horaria | Pasante cable / 8,5 | S.A. | 32 - 30 - NO | K9115006 | Diferentes fabricantes | Artículo de stock | |
N.126.54 | 2 | Horaria | Pasante cable / 6 x Ø8 | S.A. | 23 - 30 - NO | K9115054 | Diferentes fabricantes | Artículo de stock | ||
N.126.41 | 3 | Horaria | Pasante cable / 8,5 | S.A. | 16 - 30 - NO | K9115122 | Diferentes fabricantes | Artículo de stock | ||
N.126.14 | 3 | Horaria | Pasante cable / 8,5 | S.A. | 20 - 26 - NO | KB 1014 | KARMEK ONE y otros | Artículo de stock | ||
N.126.42 | 4 | Horaria | Pasante cable / 8,5 | S.A. | 29 - 40 - NO | K9177294 | Diferentes fabricantes | Artículo de stock | ||
N.126.08 | 5 | Horaria | Pasante cable / 8,5 | S.A. | 16 - 32 - NO | KB 1008 | KARMEK ONE-CADEL-ITALFLAME-BEST FIRE- MG y otros | Artículo de stock | ||
N.126.43 | 5 | Antihoraria | Pasante cable / 8,5 | S.A. | 20 - 32 - NO | KB1010 (reemplaza KB1004) | KARMEK ONE y otros | Artículo de stock | ||
N.126.59 | 5 | Horaria | Pasante cable / 6 x Ø8 | S.A. | 18 - 40 - NO | K9117169 | Diferentes fabricantes | Artículo de stock | ||
N.126.44 | 5 | Horaria | Pasante cable / 8,5 | S.A. | 21 - 40 - NO | K9117157 | Diferentes fabricantes | Artículo de stock | ||
N.126.45 | 5 | Horaria | Pasante cable / 8,5 | S.A. | 25 - 40 - NO | K9117153 | Diferentes fabricantes | Artículo de stock | ||
N.126.29 | 5 | Horaria | Pasante cable / 8,5 | S.A. | 25 - 40 - NO | K9177326 | Diferentes fabricantes | Artículo de stock | ||
N.126.85 | 5 | Antihoraria | Eje pasante / Ø 6 x 8 | S.A. | 18 - 40 - NO | K9117159 | Diferentes fabricantes | Artículo de stock | ||
N.126.60 | 8,5 | Horaria | Pasante cable / 8,5 | S.A. | 14 - 40 - NO | K9117252 | Diferentes fabricantes | Artículo de stock | ||
|
N.126.12 | 2 | Horaria | Pasante cable / 8,5 | Y1 | 50 - 40 - SI | K9177160 | Diferentes fabricantes | Artículo de stock | |
N.126.13 | 2 | Antihoraria | Pasante cable / 8,5 | Y1 | 33 - 40 - NO | K9117057 | Diferentes fabricantes | Artículo de stock | ||
N.126.15 | 8,5 | Horaria | Pasante cable / 8,5 | Y1 | 16 - 40 - NO | K9177358 | Diferentes fabricantes | Artículo de stock |
TAG