N.126
Motoréducteur pour chaudières et poêles à biomasse avec fixation "A" avec entraxe des trous linéaires 63,5 mm....
Motoréducteur pour chaudières et poêles à biomasse avec fixation "A" avec entraxe des trous linéaires 63,5 mm. Compatible BCZ - KENTA - MELLOR - MK et autres - 230 Vac..
Ouvrir la vue sous forme de tableau
Fermer la vue sous forme de tableau
Imprimer caractéristiques
Caractéristiques du produit sélectionné:
N.126.50
Divers fabricants
X
K9115000
1,5
À droite
Saillant plat / 8,5
18 - 30 - NON
Quantité
Photo Modèle | Code Article | Vitesse RPM | Rotation | Configuration Arbre - Ø | Configuration | Couple Nm / H bloc / Encodeur | Référence | Compatible | Type de disponibilité | Acheter |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
N.126.10 | 1 | À droite | Saillant plat / 8,5 | Y | 43 - 30 - NON | K9175004 | Divers fabricants | Article de stock | |
N.126.11 | 1,5 | À droite | Saillant plat / 8,5 | Y | 30 - 30 - NON | K9115004 | Divers fabricants | Article de stock | ||
N.126.70 | 3 | À droite | Saillant plat / 8,5 | Y | 30 - 40 - OUI | K9117120 | Divers fabricants | Article de stock | ||
|
N.126.20 | 1 | À droite | Saillant plat / 8,5 | X | 21 - 20 - NON | K9173007 | Divers fabricants | Article de stock | |
N.126.21 | 1,5 | À droite | Saillant plat / 8,5 | X | 30 - 30 - NON | K9115005 | Divers fabricants | Article de stock | ||
N.126.22 | 1,5 | À droite | Saillant plat / 8,5 | X | 36 - 30 - NON | K9175052 | Divers fabricants | Article de stock | ||
N.126.23 | 1,5 | À droite | Saillant plat / 8,5 | X | 30 - 30 - OUI | K9175003 | Divers fabricants | Article de stock | ||
N.126.50 | 1,5 | À droite | Saillant plat / 8,5 | X | 18 - 30 - NON | K9115000 | Divers fabricants | Article de stock | ||
N.126.24 | 1,5 | À droite | Saillant plat / 9,5 | X | 36 - 30 - NON | K9175051 | Divers fabricants | Article de stock | ||
N.126.25 | 2 | À droite | Saillant plat / 8,5 | X | 25 - 30 - NON | K9115062 | Divers fabricants | Article de stock | ||
N.126.26 | 2 | À droite | Saillant plat / 9,5 | X | 25 - 30 - NON | K9115068 | Divers fabricants | Article de stock | ||
N.126.53 | 2,5 | À droite | Saillant plat / 8,5 | X | 23 - 30 - NON | K9115101 | Divers fabricants | Article de stock | ||
N.126.55 | 2,5 | À droite | Saillant plat / 8,5 | X | 16 - 30 - NON | K9175160 | Divers fabricants | Article de stock | ||
N.126.27 | 4 | À droite | Saillant plat / 8,5 | X | 29 - 40 - NON | K9177290 | Divers fabricants | Article de stock | ||
N.126.28 | 5 | À droite | Saillant plat / 8,5 | X | 21 - 40 - NON | K9177310 | Divers fabricants | Article de stock | ||
N.126.56 | 5 | À droite | Saillant plat / 8,5 | X | 18 - 40 - NON | K9117156 | Divers fabricants | Article de stock | ||
N.126.30 | 8,5 | À droite | Saillant plat / 8,5 | X | 15 - 40 - NON | K9177350 | Divers fabricants | Article de stock | ||
N.126.31 | 8,5 | À droite | Saillant plat / 8,5 | X | 17 - 40 - NON | K9117250 | Divers fabricants | Article de stock | ||
N.126.51 | 12 | À droite | Saillant plat / 8,5 | X | 12 - 40 - NON | K9117304 | Divers fabricants | Article de stock | ||
|
N.126.40 | 1,5 | À droite | Passage câble / 8,5 | S.A. | 32 - 30 - NON | K9115006 | Divers fabricants | Article de stock | |
N.126.54 | 2 | À droite | Câble à travers /6 x Ø8 | S.A. | 23 - 30 - NON | K9115054 | Divers fabricants | Article de stock | ||
N.126.41 | 3 | À droite | Passage câble / 8,5 | S.A. | 16 - 30 - NON | K9115122 | Divers fabricants | Article de stock | ||
N.126.14 | 3 | À droite | Passage câble / 8,5 | S.A. | 20 - 26 - NON | KB 1014 | KARMEK ONE et autres | Article de stock | ||
N.126.42 | 4 | À droite | Passage câble / 8,5 | S.A. | 29 - 40 - NON | K9177294 | Divers fabricants | Article de stock | ||
N.126.08 | 5 | À droite | Passage câble / 8,5 | S.A. | 16 - 32 - NON | KB 1008 | KARMEK ONE-CADEL-ITALFLAME-BEST FIRE- MG et autres | Article de stock | ||
N.126.43 | 5 | A gauche | Passage câble / 8,5 | S.A. | 20 - 32 - NON | KB1010 (remplace KB1004) | KARMEK ONE et autres | Article de stock | ||
N.126.59 | 5 | À droite | Câble à travers /6 x Ø8 | S.A. | 18 - 40 - NON | K9117169 | Divers fabricants | Article de stock | ||
N.126.44 | 5 | À droite | Passage câble / 8,5 | S.A. | 21 - 40 - NON | K9117157 | Divers fabricants | Article de stock | ||
N.126.45 | 5 | À droite | Passage câble / 8,5 | S.A. | 25 - 40 - NON | K9117153 | Divers fabricants | Article de stock | ||
N.126.29 | 5 | À droite | Passage câble / 8,5 | S.A. | 25 - 40 - NON | K9177326 | Divers fabricants | Article de stock | ||
N.126.85 | 5 | A gauche | Passage câble / Ø 6 x 8 | S.A. | 18 - 40 - NON | K9117159 | Divers fabricants | Article de stock | ||
N.126.60 | 8,5 | À droite | Passage câble / 8,5 | S.A. | 14 - 40 - NON | K9117252 | Divers fabricants | Article de stock | ||
|
N.126.12 | 2 | À droite | Passage câble / 8,5 | Y1 | 50 - 40 - OUI | K9177160 | Divers fabricants | Article de stock | |
N.126.13 | 2 | A gauche | Passage câble / 8,5 | Y1 | 33 - 40 - NON | K9117057 | Divers fabricants | Article de stock | ||
N.126.15 | 8,5 | À droite | Passage câble / 8,5 | Y1 | 16 - 40 - NON | K9177358 | Divers fabricants | Article de stock |
TAG