N.101
Bougie d’allumage pour chaudière à granulés de bois avec raccord de fixation . Idéale pour l’allumage de granulés de...
Bougie d’allumage pour chaudière à granulés de bois avec raccord de fixation . Idéale pour l’allumage de granulés de bois et coupeaux pour poêles , chaudières et brûleurs. Testée pour plus de 10.000 cycles On/Off- 230 Vac.
Ouvrir la vue sous forme de tableau
Fermer la vue sous forme de tableau
Imprimer caractéristiques
Caractéristiques du produit sélectionné:
N.101.25
10
LAMINOX-PALAZZETTI-PUROS-RIKA et autres
250
B
150
140
Quantité
Photo Modèle | Code Article | Diamètre (mm) | Longueur totale A mm | Longueur sous écrou B mm | Absorption (W) | Protection sortie câbles | Compatible | Type de disponibilité | Acheter |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
N.101.12 | 9,5 | 185 | 180 | 350 | A | PALAZZETTI | Article de stock | |
N.101.10 | 9,5 | 148 | 140 | 350 | A | MCZ - RED | Article de stock | ||
N.101.27 | 9,9 | 140 | 130 | 270 | A | AMG-RAVELLI- PIAZZETTA- ADLER- et autres | Article de stock | ||
N.101.14 | 9,9 | 146 | 136 | 250 | A | RAVELLI | Article de stock | ||
N.101.30 | 9,9 | 148 | 138 | 300 | A | AMG- CADEL et autres | Article de stock | ||
N.101.15 | 9,9 | 150 | 140 | 250 | A | LAMINOX-PALAZZETTI-PUROS-RIKA et autres | Article de stock | ||
N.101.31 | 9,9 | 150 | 140 | 300 | A | PIAZZETTA-UNGARO-CSTHERMOS et autres | Article de stock | ||
N.101.26 | 9,9 | 153 | 143 | 250 | A | MBZ- KLOVER et autres | Article de stock | ||
N.101.29 | 9,9 | 160 | 150 | 280 | A | LMS-UNGARO-VIBROK-LINCAR KARMEK et autres | Article de stock | ||
N.101.21 | 9,9 | 180 | 170 | 300 | A | LAMINOX | Article de stock | ||
N.101.22 | 9,9 | 205 | 195 | 350 | A | Divers fabricants | Article de stock | ||
N.101.38 | 12,5 | 104 | 94 | 250 | A | RAVELLI | Article de stock | ||
N.101.33 | 12,5 | 163 | 153 | 330 | A | PYROS-NATURALINE et autres | Article de stock | ||
N.101.35 | 12,5 | 170 | 160 | 350 | A | PALAZZETTI-ROYAL-EDiLKAMIN et autres | Article de stock | ||
N.101.40 | 12,5 | 190 | 180 | 350 | A | Divers fabricants | Article de stock | ||
N.101.42 | 12,5 | 205 | 195 | 420 | A | CLAM | Article de stock | ||
|
N.101.11 | 9,5 | 167 | 157 | 250 | B | RAVELLI | Article de stock | |
N.101.23 | 9,9 | 150 | 140 | 270 | B | Divers fabricants | Article de stock | ||
N.101.28 | 9,9 | 150 | 140 | 280 | B | PIAZZETTA - CSTHERMOS- ADLER et autres | Article de stock | ||
N.101.24 | 9,9 | 158 | 148 | 300 | B | Divers fabricants | Article de stock | ||
N.101.16 | 9,9 | 160 | 150 | 300 | B | Divers fabricants | Article de stock | ||
N.101.18 | 9,9 | 163 | 153 | 250 | B | Divers fabricants | Article de stock | ||
N.101.17 | 9,9 | 170 | 160 | 280 | B | Divers fabricants | Article de stock | ||
N.101.25 | 10 | 150 | 140 | 250 | B | LAMINOX-PALAZZETTI-PUROS-RIKA et autres | Article de stock | ||
N.101.32 | 10 | 160 | 150 | 300 | B | UNGARO-LINCAR-CSTHERMOS-LAMINOX et autres | Article de stock | ||
N.101.20 | 10 | 170 | 160 | 300 | B | Divers fabricants | Article de stock | ||
N.101.34 | 10 | 180 | 170 | 300 | B | LAMINOX et autres | Article de stock | ||
N.101.36 | 10 | 185 | 175 | 350 | B | Divers fabricants | Article de stock | ||
N.101.39 | 12,5 | 120 | 110 | 235 | B | GIROLAMI | Article de stock | ||
N.101.41 | 12,5 | 204 | 194 | 420 | B | CLAM | Article de stock |
TAG