S.030
Echangeur de chaleur instantané à plaques inox démontables ALFAMAX type AM3.
Echangeur de chaleur instantané à plaques inox démontables ALFAMAX type AM3.
Composé de plaques en acier inox AISI 316 et joints en NBR - Raccords avec tubes inox 1 1/4" M. Convient aussi pour les piscines (eau chlorée) et pour le passage de l'eau avec l'antigel à base de glycol. Permet la production d'eau chaude dans la mesure mentionnée ci-dessous sur la base des températures de: Circuit primaire 70°C minimum - Circuit secondaire avec entrée à 15°C et sortie à 50°C (Delta-t 35°C). Documentation technique téléchargeable en PDF sur le site web - Possibilité d'en assembler plusieurs pour un potentiel supérieur avec connexion en parallèle. Superficie d'échange thermique pour chaque plaque m20,034 (nombre de plaques - 1) - pressione max. exercice 10 bar - volume contenu par canal : 0,19 l (nombre de plaques - 1)
Ouvrir la vue sous forme de tableau
Fermer la vue sous forme de tableau
Imprimer caractéristiques
Caractéristiques du produit sélectionné:
S.030.07
7
0,20
2,1
600
23 - 800
Quantité
Code Article | N° Plaques | Surface d'échange m² | Circ. secondaire l/h | Circ. primaire: Potentiel kW - Débit lt/h | Perte de charge (mH²O) | Type de disponibilité | Acheter |
---|---|---|---|---|---|---|---|
S.030.07 | 7 | 0,20 | 600 | 23 - 800 | 2,1 | Article composé | |
S.030.09 | 9 | 0,27 | 900 | 37 - 1300 | 2,1 | Article composé | |
S.030.11 | 11 | 0,34 | 1200 | 50 - 1700 | 2,5 | Article composé | |
S.030.13 | 13 | 0,41 | 1500 | 62 - 2100 | 3,0 | Article composé | |
S.030.15 | 15 | 0,48 | 1800 | 75 - 2500 | 3,0 | Article composé | |
S.030.21 | 21 | 0,68 | 2400 | 100 - 3400 | 3,1 | Article composé | |
S.030.23 | 23 | 0,75 | 2700 | 112 - 3800 | 3,1 | Article composé | |
S.030.25 | 25 | 0,82 | 3000 | 124 - 4200 | 3,1 | Article composé | |
S.030.29 | 29 | 0,95 | 3600 | 148 - 5000 | 3,2 | Article composé | |
S.030.31 | 31 | 1,02 | 3800 | 155 - 5300 | 3,2 | Article composé | |
S.030.35 | 35 | 1,16 | 4200 | 170 - 5900 | 3,2 | Article composé | |
S.030.37 | 37 | 1,22 | 4500 | 186 - 6300 | 3,2 | Article composé | |
S.030.41 | 41 | 1,36 | 5000 | 206 - 7000 | 3,2 | Article composé | |
S.030.49 | 49 | 1,63 | 6000 | 248 - 8400 | 3,3 | Article composé | |
S.030.53 | 53 | 1,77 | 6500 | 266 - 9000 | 3,4 | Article composé | |
S.030.57 | 57 | 1,90 | 7000 | 287 - 9700 | 3,5 | Article composé | |
S.030.61 | 61 | 2,04 | 7600 | 310 - 10500 | 3,6 | Article composé | |
S.030.65 | 65 | 2,18 | 8160 | 335 - 11400 | 3,6 | Article composé | |
S.030.69 | 69 | 2,31 | 8760 | 360 - 12200 | 3,7 | Article composé | |
S.030.73 | 73 | 2,45 | 9360 | 385 - 13100 | 3,7 | Article composé | |
S.030.77 | 77 | 2,58 | 9900 | 410-13900 | 3,8 | Article composé |
TAG