S.006
Échangeur à plaques inox soudu-brasées "AlfaMax" pour rechange sur chaudières.
Échangeur à plaques inox soudu-brasées "AlfaMax" pour rechange sur chaudières.
Ouvrir la vue sous forme de tableau
Fermer la vue sous forme de tableau
Imprimer caractéristiques
Caractéristiques du produit sélectionné:
S.006.03
Giannoni PCW-H - Zilmet ZB195 - Immergas
13
1/2" M. x 3/4" M. x 1/2" M. x 3/4" M.
36,2
0
Quantité
Code Article | Compatible | Raccords AxBxCxD | Dimensions H | N° Plaques | Dessin | Type de disponibilité | Acheter |
---|---|---|---|---|---|---|---|
S.006.03 | Giannoni PCW-H - Zilmet ZB195 - Immergas | 1/2" M. x 3/4" M. x 1/2" M. x 3/4" M. | 36,2 | 13 | 0 | Article de stock | |
S.006.05 | Giannoni PCW-H - Zilmet ZB195 - Immergas | 1/2" M. x 3/4" M. x 1/2" M. x 3/4" M. | 40,6 | 15 | 0 | Article de stock | |
S.006.07 | Giannoni PCW-H - Zilmet ZB195 - Immergas | 1/2" M. x 3/4" M. x 1/2" M. x 3/4" M. | 45,1 | 17 | 0 | Article de stock | |
S.006.09 | Giannoni PCW-H - Zilmet ZB195 - Immergas | 1/2" M. x 3/4" M. x 1/2" M. x 3/4" M. | 91,7 | 35 | 0 | Article de stock | |
S.006.12 | Giannoni PCW-H -Zilmet ZB195 -SIME-HERMANN-Autres | Ø int.16 X 3/4" F.tourn. x 1/2" M. x 3/4" M. | 36,3 | 12 | 1 | Article de stock | |
S.006.14 | Giannoni PCW-H -Zilmet ZB195 -SIME-HERMANN-Autres | Ø int.16 X 3/4" F.tourn. x 1/2" M. x 3/4" M. | 42,7 | 14 | 1 | Article de stock | |
S.006.16 | Giannoni PCW-H -Zilmet ZB195 -SIME-HERMANN-Autres | Ø int.16 X 3/4" F.tourn. x 1/2" M. x 3/4" M. | 45,5 | 16 | 1 | Article de stock | |
S.006.22 | JUNKERS - BOSCH Tipo NOVASTAR rif.06-4950-Giannoni | Ø int. 16 X 3/4" F. tourn. x Ø int.16 x bride Ø 41 | 36,3 | 12 | 2 | Article de stock | |
S.006.24 | JUNKERS - BOSCH Tipo NOVASTAR rif.06-4950-Giannoni | Ø int. 16 X 3/4" F. tourn. x Ø int.16 x bride Ø 41 | 42,7 | 14 | 2 | Article de stock | |
S.006.26 | JUNKERS - BOSCH Tipo NOVASTAR rif.06-4950-Giannoni | Ø int. 16 X 3/4" F. tourn. x Ø int.16 x bride Ø 41 | 45,5 | 16 | 2 | Article de stock | |
S.006.33 | GLOWWORM-HEATLINE-IDEAL-IMMERGAS-SIME* | 1/2"M. x 3/4" M. x Ø int. 16x3/4" F. tourn. | 36,2 | 13 | 3 | Article de stock | |
S.006.35 | GLOWWORM-HEATLINE-IDEAL-IMMERGAS-SIME* | 1/2"M. x 3/4" M. x Ø int. 16x3/4" F. tourn. | 40,6 | 15 | 3 | Article de stock | |
S.006.37 | GLOWWORM-HEATLINE-IDEAL-IMMERGAS-SIME* | 1/2"M. x 3/4" M. x Ø int. 16x3/4" F. tourn. | 45,1 | 17 | 3 | Article de stock |
TAG