D.002
Manomètre à index mobile.
Manomètre à index mobile.
Ouvrir la vue sous forme de tableau
Fermer la vue sous forme de tableau
Imprimer caractéristiques
Caractéristiques du produit sélectionné:
D.002.10
1/4" M. Radial
40
0 - 10
Quantité
Photo Modèle | Code Article | Diamètre (mm) | Raccords | Pression bar | Type de disponibilité | Acheter |
---|---|---|---|---|---|---|
|
D.002.40 | 40 | 1/4" M. Radial | 0 - 4 | Article de stock | |
D.002.10 | 40 | 1/4" M. Radial | 0 - 10 | Article de stock | ||
D.002.56 | 60 | 1/4" M. Radial | 0 - 6 | Article de stock | ||
D.002.50 | 60 | 1/4" M. Radial | 0 - 10 | Article de stock | ||
|
D.002.42 | 40 | 1/4" M. Arrière central | 0 - 4 | Article de stock | |
D.002.76 | 60 | 1/4" M. Arrière central | 0 - 6 | Article de stock | ||
D.002.70 | 60 | 1/4" M. Arrière central | 0 - 10 | Article de stock |
TAG