R.430
Pressostato differenziale per aria «HONEYWELL» per caldaie.
Pressostato differenziale per aria «HONEYWELL» per caldaie.
Apri Vista Tabellare
Chiudi Vista Tabellare
Stampa Caratteristiche
Caratteristiche del prodotto selezionato:
R.430.04
C4065FH 1024: 2
0,52
0,36
Q.tà Art.
Art. codice | Tipo | On (mbar) | Off (mbar) | Tipo Disponibilità | Acquista |
---|---|---|---|---|---|
R.430.04 | C4065FH 1024: 2 | 0,52 | 0,36 | Articolo da stock | |
R.430.08 | C4065FH 1008 | 1,01 | 0,86 | Articolo da stock | |
R.430.06 | C6065A 1002 | 0,59 | 0,44 | Articolo da stock | |
R.430.05 | C6065A 1135 | 0,51 | 0,39 | Articolo da stock | |
R.430.90 | C6065A 1390 | 0,49 | 0,34 | Articolo da stock | |
R.430.09 | C6065AH 1020 | 0,89 | 0,74 | Articolo da stock | |
R.430.12 | C6065F 1100 | 1,40 | 0,90 | Articolo da stock | |
R.430.17 | C6065F 1241 | 1,65 | 1,5 | Articolo da stock | |
R.430.36 | C6065FH 1136 | 1,08 | 0,72 | Articolo da stock | |
R.430.13 | C6065FH 1227 | 1,33 | 1,2 | Articolo da stock | |
R.430.18 | C6065FH 1128 | 1,76 | 1,35 | Articolo da stock |
TAG