G.740
Recht koppelstuk in messing.
Recht koppelstuk in messing.
Apri Vista Tabellare
Chiudi Vista Tabellare
Stampa Caratteristiche
Caratteristiche del prodotto selezionato:
G.740.06
16
1,5
13
Quantità
Codice Articolo | Externe diam. polyethyleenbuis mm | Dikte polyethyleenbuis mm | Interne diam. polyethyleenbuis mm | Tipo Disponibilità | Acquista |
---|---|---|---|---|---|
G.740.06 | 16 | 1,5 | 13 | Articolo composto | |
G.740.16 | 16 | 2 | 12 | Articolo da stock | |
G.740.26 | 16 | 2,2 | 11,6 | Articolo da stock | |
G.740.17 | 17 | 2 | 13 | Articolo composto | |
G.740.18 | 18 | 2 | 14 | Articolo da stock | |
G.740.20 | 20 | 2 | 16 | Articolo da stock | |
G.740.22 | 20 | 2,8 | 14,4 | Articolo da stock | |
G.740.25 | 25 | 3,5 | 18 | Articolo da stock | |
G.740.42 | 32 | 3 | 26 | Articolo da stock |
TAG