E.050
Naczynie wzbiorcze zatwierdzone przez CE. Max. temperatura -10 -99° C
Naczynie wzbiorcze zatwierdzone przez CE. Max. temperatura -10 -99° C
Zgodny z europejską dyrektywą PED 97/23/CE. Wstępne ciśnienie 1,5 bar.
Otwórz widok tabeli
Zamknij widok tabelaryczny
Wydrukuj właściwości
Charakterystyka wybranego produktu:
E.050.05
3/4" GZ
160
300
5
6
NIE
5
Review
No review available
Należy się zalogować żeby zobaczyć ceny i zamówić
Zaloguj się
Ilość
Kod artykułu | Pojemność l. | Ciśnienie maksymalne | Stojak | Przyłącza | Wysokość H (mm) | Średnica | Typ Dostępności | Kup |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E.050.05 | 5 | 6 | NIE | 3/4" GZ | 300 | 160 | Artykuł na stanie | |
E.050.88 | 8 | 8 | NIE | 3/4" GZ | 316 | 200 | Artykuł na stanie | |
E.050.82 | 12 | 8 | NIE | 3/4" GZ | 295 | 280 | Artykuł na stanie | |
E.050.98 | 18 | 8 | NIE | 3/4" GZ | 385 | 285 | Artykuł na stanie | |
E.050.94 | 24 | 8 | NIE | 3/4" GZ | 420 | 325 | Artykuł na stanie | |
E.050.37 | 35 | 5 | NIE | 3/4" GZ | 475 | 380 | Artykuł na stanie | |
E.050.38 | 35 | 5 | TAK | 3/4" GZ | 525 | 320 | Artykuł na stanie | |
E.050.52 | 50 | 6 | NIE | 3/4" GZ | 545 | 365 | Artykuł na stanie | |
E.050.53 | 50 | 8 | TAK | 3/4" GZ | 620 | 380 | Artykuł na stanie | |
E.050.84 | 80 | 8 | TAK | 1" GZ | 690 | 460 | Artykuł na stanie | |
E.050.13 | 100 | 6 | TAK | 1" GZ | 810 | 460 | Artykuł na stanie | |
E.050.17 | 150 | 6 | TAK | 1" GZ | 970 | 510 | Artykuł na stanie | |
E.050.23 | 200 | 6 | TAK | 1" GZ | 985 | 590 | Artykuł na stanie | |
E.050.27 | 250 | 6 | TAK | 1" GZ | 1230 | 590 | Artykuł na stanie | |
E.050.31 | 300 | 6 | TAK | 1" GZ | 1220 | 650 | Artykuł na stanie |
TAG