E.050
CE Goedgekeurd expansievat. EEG goedgekeurd.
CE Goedgekeurd expansievat. EEG goedgekeurd.
Comform de europese richtlijnen PED 97/23/CE - Fabrieksinstelling druk op 1.5 bar.
Apri Vista Tabellare
Chiudi Vista Tabellare
Stampa Caratteristiche
Caratteristiche del prodotto selezionato:
E.050.05
3/4" M.
160
300
5
6
NO
Quantità
Codice Articolo | Volume l. | Max. druk | Stand | Aansluitingen | Height H (mm) | Diameter | Tipo Disponibilità | Acquista |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E.050.05 | 5 | 6 | NO | 3/4" M. | 300 | 160 | Articolo da stock | |
E.050.88 | 8 | 8 | NO | 3/4" M. | 316 | 200 | Articolo da stock | |
E.050.82 | 12 | 8 | NO | 3/4" M. | 295 | 280 | Articolo da stock | |
E.050.98 | 18 | 8 | NO | 3/4" M. | 385 | 285 | Articolo da stock | |
E.050.94 | 24 | 8 | NO | 3/4" M. | 420 | 325 | Articolo da stock | |
E.050.37 | 35 | 5 | NO | 3/4" M. | 475 | 380 | Articolo da stock | |
E.050.38 | 35 | 5 | YES | 3/4" M. | 525 | 320 | Articolo da stock | |
E.050.52 | 50 | 6 | NO | 3/4" M. | 545 | 365 | Articolo da stock | |
E.050.53 | 50 | 8 | YES | 3/4" M. | 620 | 380 | Articolo da stock | |
E.050.84 | 80 | 8 | YES | 1" AG | 690 | 460 | Articolo da stock | |
E.050.13 | 100 | 6 | YES | 1" AG | 810 | 460 | Articolo da stock | |
E.050.17 | 150 | 6 | YES | 1" AG | 970 | 510 | Articolo da stock | |
E.050.23 | 200 | 6 | YES | 1" AG | 985 | 590 | Articolo da stock | |
E.050.27 | 250 | 6 | YES | 1" AG | 1230 | 590 | Articolo da stock | |
E.050.31 | 300 | 6 | YES | 1" AG | 1220 | 650 | Articolo da stock |
TAG