G.230
Kompaktowa wstępnie zmontowana szafa z grupą mieszającą i rozdzielaczami zasilania i powrotu do systemów ogrzewania...
Kompaktowa wstępnie zmontowana szafa z grupą mieszającą i rozdzielaczami zasilania i powrotu do systemów ogrzewania promiennikowego z regulacją termostatową ze stałą nastawą niskiej temperatury z rozdzielaczami i bez, do grzejników z wysoka temperaturą ( grzejniki łazienkowe, kaloryfery, itp.)
Złożona z: Grupa mieszając Art G.211.10 Para rozdzielaczy Art G.081 wraz z: Przyłącza odgałęzień 3/4" Euroconus Zawory do zastosowania siłowników elektrycznych Przepływomierze nastawcze Automatyczny odpowietrznik Zawory spustowe Uchwyty montażowe Support brackets Rozdzielacze do wysokiej temperatury jeśli są pzrewidziane Szafa przechowawcza Art G.174 Patrz wymiary w tabeli.
Otwórz widok tabeli
Zamknij widok tabelaryczny
Wydrukuj właściwości
Charakterystyka wybranego produktu:
G.230.00
1000
630 ÷ 800
110 ÷ 190
10
----
5
Review
No review available
Należy się zalogować żeby zobaczyć ceny i zamówić
Zaloguj się
Ilość
Kod artykułu | Rozdzielacze niska temperatura | Rozdzielacze wysoka temperatura | H | P | L | Typ Dostępności | Kup |
---|---|---|---|---|---|---|---|
G.230.05 | 5 | — | 630 ÷ 800 | 110 ÷ 190 | 850 | Artykuł złożony | |
G.230.06 | 6 | — | 630 ÷ 800 | 110 ÷ 190 | 850 | Artykuł złożony | |
G.230.07 | 7 | — | 630 ÷ 800 | 110 ÷ 190 | 850 | Artykuł złożony | |
G.230.27 | 7 | 2 | 630 ÷ 800 | 110 ÷ 190 | 850 | Artykuł złożony | |
G.230.08 | 8 | — | 630 ÷ 800 | 110 ÷ 190 | 850 | Artykuł złożony | |
G.230.28 | 8 | 2 | 630 ÷ 800 | 110 ÷ 190 | 1000 | Artykuł złożony | |
G.230.09 | 9 | — | 630 ÷ 800 | 110 ÷ 190 | 850 | Artykuł złożony | |
G.230.29 | 9 | 2 | 630 ÷ 800 | 110 ÷ 190 | 1200 | Artykuł złożony | |
G.230.39 | 9 | 3 | 630 ÷ 800 | 110 ÷ 190 | 1200 | Artykuł złożony | |
G.230.00 | 10 | — | 630 ÷ 800 | 110 ÷ 190 | 1000 | Artykuł złożony | |
G.230.20 | 10 | 2 | 630 ÷ 800 | 110 ÷ 190 | 1200 | Artykuł złożony | |
G.230.30 | 10 | 3 | 630 ÷ 800 | 110 ÷ 190 | 1200 | Artykuł złożony | |
G.230.01 | 11 | — | 630 ÷ 800 | 110 ÷ 190 | 1000 | Artykuł złożony | |
G.230.21 | 11 | 2 | 630 ÷ 800 | 110 ÷ 190 | 1200 | Artykuł złożony | |
G.230.31 | 11 | 3 | 630 ÷ 800 | 110 ÷ 190 | 1200 | Artykuł złożony | |
G.230.02 | 12 | — | 630 ÷ 800 | 110 ÷ 190 | 1000 | Artykuł złożony | |
G.230.22 | 12 | 2 | 630 ÷ 800 | 110 ÷ 190 | 1200 | Artykuł złożony | |
G.230.32 | 12 | 3 | 630 ÷ 800 | 110 ÷ 190 | 1400 | Artykuł złożony |
TAG