G.240
Wstępnie zmontowana szafa kompaktowa kompletna z grupą mieszającą do modulowania regulacji temperatury klimatycznej...
Wstępnie zmontowana szafa kompaktowa kompletna z grupą mieszającą do modulowania regulacji temperatury klimatycznej oraz do rozdzielaczy do systemów ogrzewania i chłodzenia panelami promiennikowymi i inne rodzaje systemów ogrzewania i chłodzenia, przyłącza odprowadzeń 1"GW (odwracalne od dołu lub od góry).
Skład: A) Grupa mieszająca Art G.220.10 Kompletny zawór mieszający 4-drożny z napędem silnikowym 3 punktowy kontrolowany przez jednostkę sterującą nie włączoną w zestaw. B) Para rozdzielaczy Art G.081 wraz z: Przyłącza odgałęzień 3/4" Euroconus Zawory do zastosowania siłowników elektrycznych Przepływomierze nastawcze Odpowietrznik automatyczny i ręczny Zawór spustowy Uchwyty montażowe Rozdzielacze do wysokiej temperatury, jeśli są przewidziane C) Szafa przechowawcza Art G.174 - patrz wymiary w tabeli Szafa przechowawcza
Otwórz widok tabeli
Zamknij widok tabelaryczny
Wydrukuj właściwości
Charakterystyka wybranego produktu:
G.240.00
850
630 ÷ 800
110 ÷ 190
10
----
5
Review
No review available
Należy się zalogować żeby zobaczyć ceny i zamówić
Zaloguj się
Ilość
Kod artykułu | Rozdzielacze niska temperatura | Rozdzielacze wysoka temperatura | H | P | L | Typ Dostępności | Kup |
---|---|---|---|---|---|---|---|
G.240.05 | 5 | — | 630 ÷ 800 | 110 ÷ 190 | 850 | Artykuł złożony | |
G.240.06 | 6 | — | 630 ÷ 800 | 110 ÷ 190 | 850 | Artykuł złożony | |
G.240.07 | 7 | — | 630 ÷ 800 | 110 ÷ 190 | 850 | Artykuł złożony | |
G.240.27 | 7 | 2 | 630 ÷ 800 | 110 ÷ 190 | 1000 | Artykuł złożony | |
G.240.08 | 8 | — | 630 ÷ 800 | 110 ÷ 190 | 850 | Artykuł złożony | |
G.240.28 | 8 | 2 | 630 ÷ 800 | 110 ÷ 190 | 1000 | Artykuł złożony | |
G.240.09 | 9 | — | 630 ÷ 800 | 110 ÷ 190 | 850 | Artykuł złożony | |
G.240.29 | 9 | 2 | 630 ÷ 800 | 110 ÷ 190 | 1200 | Artykuł złożony | |
G.240.39 | 9 | 3 | 630 ÷ 800 | 110 ÷ 190 | 1200 | Artykuł złożony | |
G.240.00 | 10 | — | 630 ÷ 800 | 110 ÷ 190 | 850 | Artykuł złożony | |
G.240.20 | 10 | 2 | 630 ÷ 800 | 110 ÷ 190 | 1200 | Artykuł złożony | |
G.240.30 | 10 | 3 | 630 ÷ 800 | 110 ÷ 190 | 1200 | Artykuł złożony | |
G.240.01 | 11 | — | 630 ÷ 800 | 110 ÷ 190 | 1000 | Artykuł złożony | |
G.240.21 | 11 | 2 | 630 ÷ 800 | 110 ÷ 190 | 1200 | Artykuł złożony | |
G.240.31 | 11 | 3 | 630 ÷ 800 | 110 ÷ 190 | 1200 | Artykuł złożony | |
G.240.02 | 12 | — | 630 ÷ 800 | 110 ÷ 190 | 1000 | Artykuł złożony | |
G.240.22 | 12 | 2 | 630 ÷ 800 | 110 ÷ 190 | 1200 | Artykuł złożony | |
G.240.32 | 12 | 3 | 630 ÷ 800 | 110 ÷ 190 | 1200 | Artykuł złożony |
TAG