G.240
Компактный предварительно собранный шкаф, укомплектован группой смешивания для климатической модулирующей регулировки...
Компактный предварительно собранный шкаф, укомплектован группой смешивания для климатической модулирующей регулировки температуры и коллекторами для обогревательных и охладительных систем на радиаторных установках и для других типов установок отопления и кондиционирования, соединения аддукций 1" BP (расположенных снизу или сверху)
А) Смешивающая группа Арт. G.220.10 полный 4-ходовой моторизованный смесительный клапан трехточечный управляемый климат-контроль не входит. В) Пара коллекторов Арт. G.081 состоит из: Соединение выводов 3/4" Euroconos Клапаны для применения электроприводов Регулирующие расходомеры Автоматический и ручной деаэратор Сливные краны Опорные кронштейны Коллекторы высокой температуры, если предусмотрены C) Шкаф для хранения Арт. G. 174 - смотри размеры в таблице Шкаф для хранения.
Open tablet view
Закрити Табличний Вигляд
Stampa visione completa
Характеристики вибраного товару:
G.240.00
850
630 ÷ 800
110 ÷ 190
10
----
Кількість
Код Товару | Collettori bassa temperatura | Collettori alta temperatura | H | P | L | Тип Доступності | Купити |
---|---|---|---|---|---|---|---|
G.240.05 | 5 | — | 630 ÷ 800 | 110 ÷ 190 | 850 | Assembled article | |
G.240.06 | 6 | — | 630 ÷ 800 | 110 ÷ 190 | 850 | Assembled article | |
G.240.07 | 7 | — | 630 ÷ 800 | 110 ÷ 190 | 850 | Assembled article | |
G.240.27 | 7 | 2 | 630 ÷ 800 | 110 ÷ 190 | 1000 | Assembled article | |
G.240.08 | 8 | — | 630 ÷ 800 | 110 ÷ 190 | 850 | Assembled article | |
G.240.28 | 8 | 2 | 630 ÷ 800 | 110 ÷ 190 | 1000 | Assembled article | |
G.240.09 | 9 | — | 630 ÷ 800 | 110 ÷ 190 | 850 | Assembled article | |
G.240.29 | 9 | 2 | 630 ÷ 800 | 110 ÷ 190 | 1200 | Assembled article | |
G.240.39 | 9 | 3 | 630 ÷ 800 | 110 ÷ 190 | 1200 | Assembled article | |
G.240.00 | 10 | — | 630 ÷ 800 | 110 ÷ 190 | 850 | Assembled article | |
G.240.20 | 10 | 2 | 630 ÷ 800 | 110 ÷ 190 | 1200 | Assembled article | |
G.240.30 | 10 | 3 | 630 ÷ 800 | 110 ÷ 190 | 1200 | Assembled article | |
G.240.01 | 11 | — | 630 ÷ 800 | 110 ÷ 190 | 1000 | Assembled article | |
G.240.21 | 11 | 2 | 630 ÷ 800 | 110 ÷ 190 | 1200 | Assembled article | |
G.240.31 | 11 | 3 | 630 ÷ 800 | 110 ÷ 190 | 1200 | Assembled article | |
G.240.02 | 12 | — | 630 ÷ 800 | 110 ÷ 190 | 1000 | Assembled article | |
G.240.22 | 12 | 2 | 630 ÷ 800 | 110 ÷ 190 | 1200 | Assembled article | |
G.240.32 | 12 | 3 | 630 ÷ 800 | 110 ÷ 190 | 1200 | Assembled article |
TAG