G.149
Nipluri M.F. din alama nichelata, galbena sau cromat luciaosa.
Nipluri M.F. din alama nichelata, galbena sau cromat luciaosa.
Deschide Vizualizarea Tabelara
Inchide Vizualizarea Tabulara
Imprimare Caracteristici
Caracteristicile produsului selectat:
G.149.02
3/4" F. x 1/2" M.
Galben
Plana
Cantitate
Poza Model | Cod Articol | Diametru | Tip | Tip extremitate M. | Tip disponibilitate | Cumpara |
---|---|---|---|---|---|---|
|
G.149.84 | 3/8" F. x 1/4" M. | Galben | Plana | Articol de stock | |
G.149.05 | 3/8" F. x 3/8" M. | Galben | Conic | Articol de stock | ||
G.149.24 | 1/2" F. x 1/4" M. | Galben | Plana | Articol de stock | ||
G.149.28 | 1/2" F. x 3/8" M. | Galben | Plana | Articol de stock | ||
G.149.27 | 1/2" F. x 3/8" M. | Galben | Conic | Articol de stock | ||
G.149.36 | 1/2" F. x 1/2" M. | Galben | Ptr. t. diam. DN 12 | Articol de stock | ||
G.149.09 | 3/4" F. x 3/8" M. | Galben | Conic | Articol de stock | ||
G.149.04 | 3/4" F. x 1/4" M. | Galben | Plana | Articol de stock | ||
G.149.08 | 3/4" F. x 3/8" M. | Galben | Plana | Articol de stock | ||
G.149.02 | 3/4" F. x 1/2" M. | Galben | Plana | Articol de stock | ||
G.149.23 | 3/4" F. x 1/2" M. | Galben | Conic | Articol de stock | ||
G.149.75 | 3/4" F. x 3/4" M. | Galben | Ptr. t. diam. DN 15 | Articol de stock | ||
G.149.18 | 1" F. x 3/8" M. | Galben | Plana | Articol de stock | ||
G.149.82 | 1" F. x 1/2" M. | Galben | Plana | Articol de stock | ||
G.149.25 | 1" F. x 1/2" M. | Galben | Conic | Articol de stock | ||
G.149.13 | 1" F. x 3/4" M. | Galben | Plana | Articol de stock | ||
G.149.14 | 1" F. x 3/4" M. | Galben | Euroconus | Articol de stock | ||
G.149.06 | 1" F. x 1" M. | Galben | Conic | Articol de stock | ||
G.149.76 | 1" F. x 1" M. | Galben | Ptr. t. diam. DN 20 | Articol de stock | ||
G.149.10 | 1 1/4" F. x 1" M. | Galben | Plana | Articol de stock | ||
G.149.11 | 1 1/4" F. x 1 1/4" M. | Galben | Conic | Articol de stock | ||
G.149.77 | 1/4" F. x 1/4" M. | Galben | Ptr. t. diam. DN 25 | Articol de stock | ||
G.149.19 | 1 1/2" F. X 1" M. | Galben | Plana | Articol de stock | ||
G.149.30 | 1 1/2" F. X 1 1/4" M. | Galben | Plana | Articol de stock | ||
G.149.21 | 2" F. x 1" M. | Galben | Plana | Articol de stock | ||
G.149.94 | 2" F. x 1 1/4" M. | Galben | Plana | Articol de stock | ||
G.149.92 | 2" F. x 1 1/2 M. | Galben | Plana | Articol de stock | ||
G.149.78 | 2" F. x 2" M. | Galben | Ptr. t. diam. DN 32 | Articol de stock | ||
|
G.149.26 | 1/2" F. x 3/8" M. | Cromat | Plana | Articol de stock | |
G.149.03 | 3/4" F. x 3/8" M. | Cromat | Plana | Articol de stock | ||
G.149.22 | 3/4" F. x 1/2" M. | Cromat | Plana | Articol de stock | ||
G.149.16 | 1" F. x 3/8" M. | Cromat | Plana | Articol de stock | ||
G.149.20 | 1" F. x 1/2" M. | Cromat | Plana | Articol de stock | ||
G.149.12 | 1" F. x 3/4" M. | Cromat | Plana | Articol de stock | ||
G.149.07 | 1" F. x 1" M. | Cromat | Conic | Articol de stock | ||
|
G.149.53 | 3/4" M. x 3/4" F. | Cromat | Euroconus | Articol de stock | |
G.149.50 | 1" F. x 1" M. | Cromat | Conic | Articol de stock | ||
G.149.74 | 1 1/4" F. x 1 1/4" M. | Cromat | Conic | Articol de stock | ||
|
G.149.15 | ART. EPUIZAT. VEZI ART. G.149.11 - G.149.74 | - | - |
Articol de stock
Stoc epuizat |
TAG