G.240
Компактный предварительно собранный шкаф, укомплектован группой смешивания для климатической модулирующей регулировки...
Компактный предварительно собранный шкаф, укомплектован группой смешивания для климатической модулирующей регулировки температуры и коллекторами для обогревательных и охладительных систем на радиаторных установках и для других типов установок отопления и охлаждения, гнездо 1"ВР (снизу или сверху перемещаемые)
В комплекте: A) Группа смешивания Арт. G.220.10 оснащена трехточечным моторизованным 4-ходовым смесительным клапаном, управляемым климатическим блоком, не включенным в комплект B) Пара коллекторов Арт. G.081 оснащены: Соединения дериваций 3/4 Евроконус Клапан для аппликации электрических исполнительных механизмов Регулировочные расходомеры Автоматический дезареатор Краны слива Поддерживающие кронштейны Коллектовы высокой температуры, если предусмотрены С) Установочный шкаф Арт. G.174 Смотреть размеры в таблице. Установочный шкаф
Открыть обзорную таблицу
Закрыть Вид Таблицей
Возможности печати
Характеристики выбранного товара:
G.240.00
850
630 ÷ 800
110 ÷ 190
10
----
Количество
Код Артикула | Коллекторы низких температур | Коллекторы высоких температур | Н | Р | L | Вид Наличия | Купить |
---|---|---|---|---|---|---|---|
G.240.05 | 5 | — | 630 ÷ 800 | 110 ÷ 190 | 850 | Сборный Товар | |
G.240.06 | 6 | — | 630 ÷ 800 | 110 ÷ 190 | 850 | Сборный Товар | |
G.240.07 | 7 | — | 630 ÷ 800 | 110 ÷ 190 | 850 | Сборный Товар | |
G.240.27 | 7 | 2 | 630 ÷ 800 | 110 ÷ 190 | 1000 | Сборный Товар | |
G.240.08 | 8 | — | 630 ÷ 800 | 110 ÷ 190 | 850 | Сборный Товар | |
G.240.28 | 8 | 2 | 630 ÷ 800 | 110 ÷ 190 | 1000 | Сборный Товар | |
G.240.09 | 9 | — | 630 ÷ 800 | 110 ÷ 190 | 850 | Сборный Товар | |
G.240.29 | 9 | 2 | 630 ÷ 800 | 110 ÷ 190 | 1200 | Сборный Товар | |
G.240.39 | 9 | 3 | 630 ÷ 800 | 110 ÷ 190 | 1200 | Сборный Товар | |
G.240.00 | 10 | — | 630 ÷ 800 | 110 ÷ 190 | 850 | Сборный Товар | |
G.240.20 | 10 | 2 | 630 ÷ 800 | 110 ÷ 190 | 1200 | Сборный Товар | |
G.240.30 | 10 | 3 | 630 ÷ 800 | 110 ÷ 190 | 1200 | Сборный Товар | |
G.240.01 | 11 | — | 630 ÷ 800 | 110 ÷ 190 | 1000 | Сборный Товар | |
G.240.21 | 11 | 2 | 630 ÷ 800 | 110 ÷ 190 | 1200 | Сборный Товар | |
G.240.31 | 11 | 3 | 630 ÷ 800 | 110 ÷ 190 | 1200 | Сборный Товар | |
G.240.02 | 12 | — | 630 ÷ 800 | 110 ÷ 190 | 1000 | Сборный Товар | |
G.240.22 | 12 | 2 | 630 ÷ 800 | 110 ÷ 190 | 1200 | Сборный Товар | |
G.240.32 | 12 | 3 | 630 ÷ 800 | 110 ÷ 190 | 1200 | Сборный Товар |
TAG