G.235
Armario pre-ensamblado compacto con grupo de mezcla, colectores de ida y retorno para instalaciones de calefacción...
Armario pre-ensamblado compacto con grupo de mezcla, colectores de ida y retorno para instalaciones de calefacción radiantes con regulación termostática de baja temperatura de punto fijo, completo de compensador hidráulico que permite a la instalación de balancearse sola, garantizando una curva optimal entre la altura y el caudal, con y sin colectores para calentadores de alta temperatura (radiadores toalleros, radiadores, etc.).
Composición: Grupo de mezcla Art. G.212.10 con compensador hidráulico Par de colectores Art. G.081 completo de: • Enlaces de las derivaciones 3/4" Euroconus • Válvulas para la aplicación de los actuadores eléctricos • Caudalímetros de regulación • Purgador automático y manual • Grifos de descarga • Soportes • Colectores de alta temperatura, si están previstos. Armario de contención Art: G.174 - Ver las dimensiones en la tabla
Abre vista tabular
Cierra vista tabular
Funciones de impresión
Carácteristicas del producto seleccionado:
G.235.00
1200
630 ÷ 800
110 ÷ 190
10
----
Cantitad
Código artículo | Colectores de baja temperatura | Colectores de alta temperatura | H | P | L | Tipo de disponibilidad | Compra |
---|---|---|---|---|---|---|---|
G.235.05 | 5 | — | 630 ÷ 800 | 110 ÷ 190 | 850 | Artículo compuesto | |
G.235.06 | 6 | — | 630 ÷ 800 | 110 / 90 | 850 | Artículo compuesto | |
G.235.07 | 7 | — | 630 ÷ 800 | 110 ÷ 190 | 1000 | Artículo compuesto | |
G.235.27 | 7 | 2 | 630 ÷ 800 | 110 ÷ 190 | 1200 | Artículo compuesto | |
G.235.08 | 8 | — | 630 ÷ 800 | 110 ÷ 190 | 1000 | Artículo compuesto | |
G.235.28 | 8 | 2 | 630 ÷ 800 | 110 ÷ 190 | 1200 | Artículo compuesto | |
G.235.09 | 9 | — | 630 ÷ 800 | 110 ÷ 190 | 1000 | Artículo compuesto | |
G.235.29 | 9 | 2 | 630 ÷ 800 | 110 ÷ 190 | 1200 | Artículo compuesto | |
G.235.39 | 9 | 3 | 630 ÷ 800 | 110 ÷ 190 | 1200 | Artículo compuesto | |
G.235.00 | 10 | — | 630 ÷ 800 | 110 ÷ 190 | 1200 | Artículo compuesto | |
G.235.20 | 10 | 2 | 630 ÷ 800 | 110 ÷ 190 | 1200 | Artículo compuesto | |
G.235.30 | 10 | 3 | 630 ÷ 800 | 110 ÷ 190 | 1400 | Artículo compuesto | |
G.235.01 | 11 | — | 630 ÷ 800 | 110 ÷ 190 | 1200 | Artículo compuesto | |
G.235.21 | 11 | 2 | 630 ÷ 800 | 110 ÷ 190 | 1400 | Artículo compuesto | |
G.235.31 | 11 | 3 | 630 ÷ 800 | 110 ÷ 190 | 1400 | Artículo compuesto | |
G.235.02 | 12 | — | 630 ÷ 800 | 110 ÷ 190 | 1200 | Artículo compuesto | |
G.235.22 | 12 | 2 | 630 ÷ 800 | 110 ÷ 190 | 1400 | Artículo compuesto | |
G.235.32 | 12 | 3 | 630 ÷ 800 | 110 ÷ 190 | 1400 | Artículo compuesto |
TAG