G.235
Armadio preassemblato compatto con gruppo di miscelazione, collettori di andata e ritorno per impianti di...
Armadio preassemblato compatto con gruppo di miscelazione, collettori di andata e ritorno per impianti di riscaldamento con regolazione termostatica della bassa temperatura a punto fisso, completo di compensatore idraulico, che permette all’impianto di autobilanciarci garantendo una curva ottimale tra la prevalenza e la portata con e senza collettori per corpi scaldanti a alta temperatura (scaldasalviette, radiatori, ecc.).
Composizione: Gruppo di miscelazione Art. G.212.10 equipaggiato di compensatore idraulico. Coppia di collettori Art. G.081 completo di: • Attacchi delle derivazione 3/4" Euroconos • Valvole per applicazione degli attuatori elettrici • Flussimetri di regolazione • Disaeratore automatico e manuale • Rubinetti di scarico • Staffe di supporto • Collettori di alta temperatura, se previsti Armadio di contenimento Art: G.174 - vedi dimensioni in tabella.
Apri Vista Tabellare
Chiudi Vista Tabellare
Stampa Caratteristiche
Caratteristiche del prodotto selezionato:
G.235.00
1200
630 ÷ 800
110 ÷ 190
10
----
Q.tà Art.
Art. codice | Collettori bassa temperatura | Collettori alta temperatura | H | P | L | Tipo Disponibilità | Acquista |
---|---|---|---|---|---|---|---|
G.235.05 | 5 | — | 630 ÷ 800 | 110 ÷ 190 | 850 | Articolo composto | |
G.235.06 | 6 | — | 630 ÷ 800 | 110 / 90 | 850 | Articolo composto | |
G.235.07 | 7 | — | 630 ÷ 800 | 110 ÷ 190 | 1000 | Articolo composto | |
G.235.27 | 7 | 2 | 630 ÷ 800 | 110 ÷ 190 | 1200 | Articolo composto | |
G.235.08 | 8 | — | 630 ÷ 800 | 110 ÷ 190 | 1000 | Articolo composto | |
G.235.28 | 8 | 2 | 630 ÷ 800 | 110 ÷ 190 | 1200 | Articolo composto | |
G.235.09 | 9 | — | 630 ÷ 800 | 110 ÷ 190 | 1000 | Articolo composto | |
G.235.29 | 9 | 2 | 630 ÷ 800 | 110 ÷ 190 | 1200 | Articolo composto | |
G.235.39 | 9 | 3 | 630 ÷ 800 | 110 ÷ 190 | 1200 | Articolo composto | |
G.235.00 | 10 | — | 630 ÷ 800 | 110 ÷ 190 | 1200 | Articolo composto | |
G.235.20 | 10 | 2 | 630 ÷ 800 | 110 ÷ 190 | 1200 | Articolo composto | |
G.235.30 | 10 | 3 | 630 ÷ 800 | 110 ÷ 190 | 1400 | Articolo composto | |
G.235.01 | 11 | — | 630 ÷ 800 | 110 ÷ 190 | 1200 | Articolo composto | |
G.235.21 | 11 | 2 | 630 ÷ 800 | 110 ÷ 190 | 1400 | Articolo composto | |
G.235.31 | 11 | 3 | 630 ÷ 800 | 110 ÷ 190 | 1400 | Articolo composto | |
G.235.02 | 12 | — | 630 ÷ 800 | 110 ÷ 190 | 1200 | Articolo composto | |
G.235.22 | 12 | 2 | 630 ÷ 800 | 110 ÷ 190 | 1400 | Articolo composto | |
G.235.32 | 12 | 3 | 630 ÷ 800 | 110 ÷ 190 | 1400 | Articolo composto |
TAG