G.741
Racor de latón H. a compresión para tubos de polietileno.
Racor de latón H. a compresión para tubos de polietileno.
Abre vista tabular
Cierra vista tabular
Funciones de impresión
Carácteristicas del producto seleccionado:
G.741.06
1/2" H.
16
1,5
13
Cantitad
Código artículo | Diámetro rosca (mm) | Diam. ext. Polietileno | Espesor tubo polietileno mm | Diam. tubo polietileno Int. | Tipo de disponibilidad | Compra |
---|---|---|---|---|---|---|
G.741.06 | 1/2" H. | 16 | 1,5 | 13 | Artículo de stock | |
G.741.16 | 1/2" H. | 16 | 2 | 12 | Artículo de stock | |
G.741.26 | 1/2" H. | 16 | 2,2 | 11,6 | Artículo de stock | |
G.741.17 | 1/2" H. | 17 | 2 | 13 | Artículo de stock | |
G.741.18 | 1/2" H. | 18 | 2 | 14 | Artículo de stock | |
G.741.20 | 1/2" H. | 20 | 2 | 16 | Artículo de stock | |
G.741.22 | 1/2" H. | 20 | 2,8 | 14,4 | Artículo de stock | |
G.741.65 | 3/4" H. | 16 | 1,5 | 13 | Artículo compuesto | |
G.741.62 | 3/4" H. | 16 | 2 | 12 | Artículo de stock | |
G.741.36 | 3/4" H. | 16 | 2,2 | 11,6 | Artículo de stock | |
G.741.72 | 3/4" H. | 17 | 2 | 13 | Artículo compuesto | |
G.741.34 | 3/4" H. | 18 | 2 | 14 | Artículo de stock | |
G.741.30 | 3/4" H. | 20 | 2 | 16 | Artículo de stock | |
G.741.32 | 3/4" H. | 20 | 2,8 | 14,4 | Artículo de stock | |
G.741.25 | 3/4" H. | 25 | 3,5 | 18 | Artículo de stock | |
G.741.10 | 1" H. | 25 | 3,5 | 18 | Artículo de stock | |
G.741.53 | 1" H. | 32 | 3,0 | 26 | Artículo de stock |
TAG