G.741
Złącze GW. z mosiądzu zaciskowe do rury polietylenowej.
Złącze GW. z mosiądzu zaciskowe do rury polietylenowej.
Otwórz widok tabeli
Zamknij widok tabelaryczny
Wydrukuj właściwości
Charakterystyka wybranego produktu:
G.741.06
1/2" GW
16
1,5
13
5
Review
No review available
Należy się zalogować żeby zobaczyć ceny i zamówić
Zaloguj się
Ilość
Kod artykułu | Średnica gwintu (mm) | Śred. zew. rura polietylenowa | Grubość rury polietylenowej | Śred. wew. rura polietylenowa | Typ Dostępności | Kup |
---|---|---|---|---|---|---|
G.741.06 | 1/2" GW | 16 | 1,5 | 13 | Artykuł na stanie | |
G.741.16 | 1/2" GW | 16 | 2 | 12 | Artykuł na stanie | |
G.741.26 | 1/2" GW | 16 | 2,2 | 11,6 | Artykuł na stanie | |
G.741.17 | 1/2" GW | 17 | 2 | 13 | Artykuł na stanie | |
G.741.18 | 1/2" GW | 18 | 2 | 14 | Artykuł na stanie | |
G.741.20 | 1/2" GW | 20 | 2 | 16 | Artykuł na stanie | |
G.741.22 | 1/2" GW | 20 | 2,8 | 14,4 | Artykuł na stanie | |
G.741.65 | 3/4" GW | 16 | 1,5 | 13 | Artykuł złożony | |
G.741.62 | 3/4" GW | 16 | 2 | 12 | Artykuł na stanie | |
G.741.36 | 3/4" GW | 16 | 2,2 | 11,6 | Artykuł na stanie | |
G.741.72 | 3/4" GW | 17 | 2 | 13 | Artykuł złożony | |
G.741.34 | 3/4" GW | 18 | 2 | 14 | Artykuł na stanie | |
G.741.30 | 3/4" GW | 20 | 2 | 16 | Artykuł na stanie | |
G.741.32 | 3/4" GW | 20 | 2,8 | 14,4 | Artykuł na stanie | |
G.741.25 | 3/4" GW | 25 | 3,5 | 18 | Artykuł na stanie | |
G.741.10 | 1" GW | 25 | 3,5 | 18 | Artykuł na stanie | |
G.741.53 | 1" GW | 32 | 3,0 | 26 | Artykuł na stanie |
TAG