R.434
Pressostat différentiel pour air "SIT" pour chaudières
Pressostat différentiel pour air "SIT" pour chaudières
Ouvrir la vue sous forme de tableau
Fermer la vue sous forme de tableau
Imprimer caractéristiques
Caractéristiques du produit sélectionné:
R.434.01
0.380.001
0,64 - 0,44
Jaune
Quantité
Code Article | Modèle | Pression bar | Point | Type de disponibilité | Acheter |
---|---|---|---|---|---|
R.434.01 | 0.380.001 | 0,64 - 0,44 | Jaune | Article de stock | |
R.434.04 | 0.380.004 | 0,5 - 0,3 | Noir | Article de stock | |
R.434.06 | 0.380.006 | 1 - 0,73 | Bleu | Article de stock | |
R.434.21 | 0.380.021 | 1 - 0,73 | Jaune | Article de stock | |
R.434.22 | 0.380.022 | - | - | Article de stock |
TAG