E.051
Vase d'expansion circulaire homologué CE. Température max: -10 ÷ 90°C .
Vase d'expansion circulaire homologué CE. Température max: -10 ÷ 90°C .
Conforme à la directive européenne PED 97/23/CE - Pression de pré-gonflage 1 bar. Pression maximum d'exercice: 3 bar. - Raccord M. radial.
Ouvrir la vue sous forme de tableau
Fermer la vue sous forme de tableau
Imprimer caractéristiques
Caractéristiques du produit sélectionné:
E.051.06
3/8"
387
6
93
0°
Quantité
Code Article | Capacité l. | Diamètre (mm) | Epaisseur mm. | Raccords | Position vanne | Type de disponibilité | Acheter |
---|---|---|---|---|---|---|---|
E.051.76 | 6 | 325 | 118 | 3/8" | 0° | Article de stock | |
E.051.78 | 8 | 325 | 132 | 3/8" | 0° | Article de stock | |
E.051.71 | 10 | 325 | 150 | 3/4" | 0° | Article de stock | |
E.051.72 | 12 | 325 | 170 | 3/4" | 0° | Article de stock | |
E.051.06 | 6 | 387 | 93 | 3/8" | 0° | Article de stock | |
E.051.36 | 6 | 387 | 70 | 3/8" | 180° - Leblanc, Ocean, Sime | Article de stock | |
E.051.07 | 7 | 387 | 97 | 3/8" | 0° - Sime | Article de stock | |
E.051.17 | 7 | 387 | 97 | 3/8" | 45° - MTS/Ariston | Article de stock | |
E.051.88 | 8 | 387 | 110 | 3/8" | 0° - Neca | Article de stock | |
E.051.68 | 8 | 387 | 90 | 3/8" | 180° - Hermann, Ocean, Leblanc | Article de stock | |
E.051.70 | 10 | 387 | 128 | 3/8" | 180° - Ocean | Article de stock | |
E.051.80 | 10 | 387 | 128 | 3/4" | 0° | Article de stock | |
E.051.82 | 12 | 387 | 142 | 3/4" | 0° | Article de stock | |
E.051.84 | 14 | 387 | 170 | 3/4" | 0° | Article de stock | |
E.051.98 | 18 | 387 | 181 | 3/4" | 0° | Article de stock | |
E.051.96 | 6 | 392 | 60 | 3/8" | 180° - MTS/Ariston, Hermann | Article de stock | |
E.051.97 | 7 | 392 | 70 | 3/8" | 180° - Arca | Article de stock | |
E.051.99 | 7 | 392 | 75 | 3/8" | 150° - Sime | Article de stock | |
E.051.38 | 8 | 392 | 75 | 3/8" | 0° | Article de stock |
TAG