D.040
Przyłącze elastyczne antywibracyjne. Przyłącza GZ. i GW. obrotowe ,w gnieździe płaskim - Ciśnienie robocze: 6 bar -...
Przyłącze elastyczne antywibracyjne. Przyłącza GZ. i GW. obrotowe ,w gnieździe płaskim - Ciśnienie robocze: 6 bar - Max. temperatura: 85 ° - 90 ° C.
Otwórz widok tabeli
Zamknij widok tabelaryczny
Wydrukuj właściwości
Charakterystyka wybranego produktu:
D.040.00
2'' GZ x 2'' GW
1000
50
5
Review
No review available
Należy się zalogować żeby zobaczyć ceny i zamówić
Zaloguj się
Ilość
Kod artykułu | Średnica wewnętrzna (mm) | Przyłącza | Długość (mm) | Typ Dostępności | Kup |
---|---|---|---|---|---|
D.040.92 | 15 | 1/2" GZ x 1/2" GW | 200 | Artykuł na stanie | |
D.040.94 | 15 | 1/2" GZ x 1/2" GW | 400 | Artykuł na stanie | |
D.040.96 | 15 | 1/2" GZ x 1/2" GW | 600 | Artykuł na stanie | |
D.040.98 | 15 | 1/2" GZ x 1/2" GW | 800 | Artykuł na stanie | |
D.040.90 | 15 | 1/2" GZ x 1/2" GW | 1000 | Artykuł na stanie | |
D.040.56 | 15 | 1/2'' GW x Ø 15 | 600 | Artykuł na stanie | |
D.040.58 | 15 | 1/2'' GW x Ø 15 | 800 | Artykuł na stanie | |
D.040.32 | 19 | 3/4" GZ x 3/4'' GW | 200 | Artykuł na stanie | |
D.040.34 | 19 | 3/4" GZ x 3/4'' GW | 400 | Artykuł na stanie | |
D.040.36 | 19 | 3/4" GZ x 3/4'' GW | 600 | Artykuł na stanie | |
D.040.38 | 19 | 3/4" GZ x 3/4'' GW | 800 | Artykuł na stanie | |
D.040.30 | 19 | 3/4" GZ x 3/4'' GW | 1000 | Artykuł na stanie | |
D.040.64 | 25 | 3/4'' GW x Ø 22 | 400 | Artykuł na stanie | |
D.040.66 | 25 | 3/4'' GW x Ø 22 | 600 | Artykuł na stanie | |
D.040.68 | 25 | 3/4'' GW x Ø 22 | 800 | Artykuł na stanie | |
D.040.60 | 25 | 3/4'' GW x Ø 22 | 1000 | Artykuł na stanie | |
D.040.12 | 25 | 1" GZ X 1" GW | 200 | Artykuł na stanie | |
D.040.14 | 25 | 1" GZ X 1" GW | 400 | Artykuł na stanie | |
D.040.16 | 25 | 1" GZ X 1" GW | 600 | Artykuł na stanie | |
D.040.18 | 25 | 1" GZ X 1" GW | 800 | Artykuł na stanie | |
D.040.10 | 25 | 1" GZ X 1" GW | 1000 | Artykuł na stanie | |
D.040.82 | 25 | 1'' GW x 28 | 200 | Artykuł na stanie | |
D.040.84 | 25 | 1'' GW x 28 | 400 | Artykuł na stanie | |
D.040.80 | 25 | 1'' GW x 28 | 1000 | Artykuł na stanie | |
D.040.44 | 32 | 1 1/4" GZ x 1 1/4" GW | 400 | Artykuł na stanie | |
D.040.46 | 32 | 1 1/4" GZ x 1 1/4" GW | 600 | Artykuł na stanie | |
D.040.48 | 32 | 1 1/4" GZ x 1 1/4" GW | 800 | Artykuł na stanie | |
D.040.40 | 32 | 1 1/4" GZ x 1 1/4" GW | 1000 | Artykuł na stanie | |
D.040.24 | 40 | 1 1/2'' GZ X 1 1/2'' GW | 400 | Artykuł na stanie | |
D.040.26 | 40 | 1 1/2'' GZ X 1 1/2'' GW | 600 | Artykuł na stanie | |
D.040.28 | 40 | 1 1/2'' GZ X 1 1/2'' GW | 800 | Artykuł na stanie | |
D.040.20 | 40 | 1 1/2'' GZ X 1 1/2'' GW | 1000 | Artykuł na stanie | |
D.040.04 | 50 | 2'' GZ x 2'' GW | 400 | Artykuł na stanie | |
D.040.06 | 50 | 2'' GZ x 2'' GW | 600 | Artykuł na stanie | |
D.040.08 | 50 | 2'' GZ x 2'' GW | 800 | Artykuł na stanie | |
D.040.00 | 50 | 2'' GZ x 2'' GW | 1000 | Artykuł na stanie |
TAG