S.030.07
S.030

Wymiennik ciepła z wyjmowanymi płytami ze stali nierdzewnej "AlfaMax” typ AM3.

Wymiennik ciepła z wyjmowanymi płytami ze stali nierdzewnej "AlfaMax” typ AM3.
Wykonane z płyt ze stali nierdzewnej AISI 316 i uszczelek z NBR. Połączenia z przedłużką gwintowaną ze stali nierdzewnej 1 1/4 "GZ. Nadaje się również do basenów (woda chlorowana) i do przepływu wody z antifreeze na bazie glikolu. Umożliwia produkcję ciepłej wody w podanych niżej miarach w oparciu o następujące temperatury: Obwód pierwotny 70 ° C min, obwód wtórny z wejściami 15 ° C i wyjściami 50 ° C (Delta-t 35 ° C) Karta techniczna do pobrania z naszej strony internetowej w pliku pdf - Aby zwiększyć potencjał można je łączyć z połączeniami równoległymi. Powierzchniowa wymiana ciepła na każdą płytę m2 0,034 (na płytę) Max ciśnienie robocze 10 bar - Objętość zawarta na każdy kanał 0,19 (na płytę).
Kod artykułu
Nr płyt
Wydrukuj właściwości
Charakterystyka wybranego produktu:
S.030.07
7
0,20
2,1
600
23 - 800
5 Review No review available

Należy się zalogować żeby zobaczyć ceny i zamówić
Zaloguj się

Typ dostępności:
Ilość
Kod artykułu Nr płyt Powierzchnia wymiany m² Obwód wtórny l/h Obwód pierwotny: Potencjał KW - Natężenie przepływ Utrata ładunku (mH²O) Typ Dostępności Kup
S.030.07 7 0,20 600 23 - 800 2,1 Artykuł złożony
S.030.09 9 0,27 900 37 - 1300 2,1 Artykuł złożony
S.030.11 11 0,34 1200 50 - 1700 2,5 Artykuł złożony
S.030.13 13 0,41 1500 62 - 2100 3,0 Artykuł złożony
S.030.15 15 0,48 1800 75 - 2500 3,0 Artykuł złożony
S.030.21 21 0,68 2400 100 - 3400 3,1 Artykuł złożony
S.030.23 23 0,75 2700 112 - 3800 3,1 Artykuł złożony
S.030.25 25 0,82 3000 124 - 4200 3,1 Artykuł złożony
S.030.29 29 0,95 3600 148 - 5000 3,2 Artykuł złożony
S.030.31 31 1,02 3800 155 - 5300 3,2 Artykuł złożony
S.030.35 35 1,16 4200 170 - 5900 3,2 Artykuł złożony
S.030.37 37 1,22 4500 186 - 6300 3,2 Artykuł złożony
S.030.41 41 1,36 5000 206 - 7000 3,2 Artykuł złożony
S.030.49 49 1,63 6000 248 - 8400 3,3 Artykuł złożony
S.030.53 53 1,77 6500 266 - 9000 3,4 Artykuł złożony
S.030.57 57 1,90 7000 287 - 9700 3,5 Artykuł złożony
S.030.61 61 2,04 7600 310 - 10500 3,6 Artykuł złożony
S.030.65 65 2,18 8160 335 - 11400 3,6 Artykuł złożony
S.030.69 69 2,31 8760 360 - 12200 3,7 Artykuł złożony
S.030.73 73 2,45 9360 385 - 13100 3,7 Artykuł złożony
S.030.77 77 2,58 9900 410-13900 3,8 Artykuł złożony
Produkt dodany do ulubionych