G.235
Компактный предварительно собранный шкаф с группой смешивания, коллекторами подачи и обратки отопительных систем с...
Компактный предварительно собранный шкаф с группой смешивания, коллекторами подачи и обратки отопительных систем с термоститической регулировкой низкой температуры на фиксированной точне, укомплектован гидравлическим компенсатором, что позволяет установке производить самобалансировку гарантируя оптимальную кривую между напором и расходом, с коллекторами и без для обогревателей на высокой температуре ( полотенцесушитель, радиаторы, т.д.)
Состав: Смешивающая группа Арт. G.212.10 оснащен гидравлическим компенсатором. Пара коллекционеров Арт. G.081 в комплекте с: • Соединение выводов 3/4 " Euroconos • Клапаны для применения электроприводов • Регулирующие расходомеры • Автоматический и ручной деаэратор • Сливные краны • Опорные кронштейны • Высокотемпературные коллекторы, если предусмотрены Шкаф для хранения Арт.: G.174 - смотрите размеры в таблице.
Open tablet view
Закрити Табличний Вигляд
Stampa visione completa
Характеристики вибраного товару:
G.235.00
1200
630 ÷ 800
110 ÷ 190
10
----
Кількість
Код Товару | Collettori bassa temperatura | Collettori alta temperatura | H | P | L | Тип Доступності | Купити |
---|---|---|---|---|---|---|---|
G.235.05 | 5 | — | 630 ÷ 800 | 110 ÷ 190 | 850 | Assembled article | |
G.235.06 | 6 | — | 630 ÷ 800 | 110 / 90 | 850 | Assembled article | |
G.235.07 | 7 | — | 630 ÷ 800 | 110 ÷ 190 | 1000 | Assembled article | |
G.235.27 | 7 | 2 | 630 ÷ 800 | 110 ÷ 190 | 1200 | Assembled article | |
G.235.08 | 8 | — | 630 ÷ 800 | 110 ÷ 190 | 1000 | Assembled article | |
G.235.28 | 8 | 2 | 630 ÷ 800 | 110 ÷ 190 | 1200 | Assembled article | |
G.235.09 | 9 | — | 630 ÷ 800 | 110 ÷ 190 | 1000 | Assembled article | |
G.235.29 | 9 | 2 | 630 ÷ 800 | 110 ÷ 190 | 1200 | Assembled article | |
G.235.39 | 9 | 3 | 630 ÷ 800 | 110 ÷ 190 | 1200 | Assembled article | |
G.235.00 | 10 | — | 630 ÷ 800 | 110 ÷ 190 | 1200 | Assembled article | |
G.235.20 | 10 | 2 | 630 ÷ 800 | 110 ÷ 190 | 1200 | Assembled article | |
G.235.30 | 10 | 3 | 630 ÷ 800 | 110 ÷ 190 | 1400 | Assembled article | |
G.235.01 | 11 | — | 630 ÷ 800 | 110 ÷ 190 | 1200 | Assembled article | |
G.235.21 | 11 | 2 | 630 ÷ 800 | 110 ÷ 190 | 1400 | Assembled article | |
G.235.31 | 11 | 3 | 630 ÷ 800 | 110 ÷ 190 | 1400 | Assembled article | |
G.235.02 | 12 | — | 630 ÷ 800 | 110 ÷ 190 | 1200 | Assembled article | |
G.235.22 | 12 | 2 | 630 ÷ 800 | 110 ÷ 190 | 1400 | Assembled article | |
G.235.32 | 12 | 3 | 630 ÷ 800 | 110 ÷ 190 | 1400 | Assembled article |
TAG