S.010
Scambiatore istantaneo ALFAMAX a piastre inox saldobrasate ad ampie portate a flussi paralleli. Attacchi 11/4"M.
Scambiatore istantaneo ALFAMAX a piastre inox saldobrasate ad ampie portate a flussi paralleli. Attacchi 11/4"M.
Superficie scambio per ogni piastra: 0,063 m2 x numero piastre - 2 - Contenuto d'acqua per canale: 0,15 lt. x numero piastre - 1 - Pressione max. 30 bar - Specialmente indicato per abbinamento di circuiti aperti (caldaie a combustibile solido) con circuiti chiusi (modello in accaio AISI 304) e per riscaldamento piscine (modello in acciaio AISI 316)
Apri Vista Tabellare
Chiudi Vista Tabellare
Stampa Caratteristiche
Caratteristiche del prodotto selezionato:
S.010.34
2,6 - 2,6
30
30
0,4
1,764
AISI 304
Q.tà Art.
Art. codice | N° Piastre | Superficie di scambio m² | Potenza kW | Tipo acciaio Inox | Portata m³/h | Perdita di carico m H2O | Tipo Disponibilità | Acquista |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S.010.34 | 30 | 1,764 | 30 | AISI 304 | 2,6 - 2,6 | 0,4 | Articolo da stock | |
S.010.36 | 30 | 1,764 | 30 | AISI 316 | 2,6 - 2,6 | 0,4 | Articolo da stock | |
S.010.44 | 40 | 2,394 | 40 | AISI 304 | 3,5 - 3,5 | 0,2 | Articolo da stock | |
S.010.46 | 40 | 2,394 | 40 | AISI 316 | 3,5 - 3,5 | 0,2 | Articolo da stock | |
S.010.54 | 50 | 3,024 | 50 | AISI 304 | 4,3 - 4,3 | 0,2 | Articolo da stock | |
S.010.56 | 50 | 3,024 | 50 | AISI 316 | 4,3 - 4,3 | 0,2 | Articolo da stock | |
S.010.64 | 60 | 3,654 | 60 | AISI 304 | 5,2 - 5,2 | 0,2 | Articolo da stock | |
S.010.66 | 60 | 3,654 | 60 | AISI 316 | 5,2 - 5,2 | 0,2 | Articolo da stock | |
S.010.86 | 80 | 4,284 | 80 | AISI 316 | 0,2 | — | Articolo da stock |
TAG