E.051
Okrągłe naczynie wzbiorcze z atestem CE. Temp.max: -10 ÷ 90°C.
Okrągłe naczynie wzbiorcze z atestem CE. Temp.max: -10 ÷ 90°C.
Zgodny z europejską dyrektywą PED 97/23/CE - Ciśnienie wstępne 1 bar. Maksymalne ciśnienie robocze: 3 bar. - Przyłącze GZ. promieniowe.
Otwórz widok tabeli
Zamknij widok tabelaryczny
Wydrukuj właściwości
Charakterystyka wybranego produktu:
E.051.06
3/8"
387
6
93
0°
5
Review
No review available
Należy się zalogować żeby zobaczyć ceny i zamówić
Zaloguj się
Ilość
Kod artykułu | Pojemność l. | Średnica (mm) | Grubość mm | Przyłącza | Pozycja zaworu | Typ Dostępności | Kup |
---|---|---|---|---|---|---|---|
E.051.76 | 6 | 325 | 118 | 3/8" | 0° | Artykuł na stanie | |
E.051.78 | 8 | 325 | 132 | 3/8" | 0° | Artykuł na stanie | |
E.051.71 | 10 | 325 | 150 | 3/4" | 0° | Artykuł na stanie | |
E.051.72 | 12 | 325 | 170 | 3/4" | 0° | Artykuł na stanie | |
E.051.06 | 6 | 387 | 93 | 3/8" | 0° | Artykuł na stanie | |
E.051.36 | 6 | 387 | 70 | 3/8" | 180° - Leblanc, Ocean, Sime | Artykuł na stanie | |
E.051.07 | 7 | 387 | 97 | 3/8" | 0° - Sime | Artykuł na stanie | |
E.051.17 | 7 | 387 | 97 | 3/8" | 45° - MTS/Ariston | Artykuł na stanie | |
E.051.88 | 8 | 387 | 110 | 3/8" | 0° - Neca | Artykuł na stanie | |
E.051.68 | 8 | 387 | 90 | 3/8" | 180° - Hermann, Ocean, Leblanc | Artykuł na stanie | |
E.051.70 | 10 | 387 | 128 | 3/8" | 180° - Ocean | Artykuł na stanie | |
E.051.80 | 10 | 387 | 128 | 3/4" | 0° | Artykuł na stanie | |
E.051.82 | 12 | 387 | 142 | 3/4" | 0° | Artykuł na stanie | |
E.051.84 | 14 | 387 | 170 | 3/4" | 0° | Artykuł na stanie | |
E.051.98 | 18 | 387 | 181 | 3/4" | 0° | Artykuł na stanie | |
E.051.96 | 6 | 392 | 60 | 3/8" | 180° - MTS/Ariston, Hermann | Artykuł na stanie | |
E.051.97 | 7 | 392 | 70 | 3/8" | 180° - Arca | Artykuł na stanie | |
E.051.99 | 7 | 392 | 75 | 3/8" | 150° - Sime | Artykuł na stanie | |
E.051.38 | 8 | 392 | 75 | 3/8" | 0° | Artykuł na stanie |
TAG