G.235
Kompaktowa wstępnie zmontowana szafa z grupą mieszającą, rozdzielaczami zasilania i powrotu do systemów grzewczych z...
Kompaktowa wstępnie zmontowana szafa z grupą mieszającą, rozdzielaczami zasilania i powrotu do systemów grzewczych z termostatyczną regulacją niskiej temperatury w stałym punkcie, w komplecie z hydraulicznym kompensatorem, który pozwala na samoczynne wyważenie układu, zapewniając optymalną krzywą między wysokością podnoszenia a wydajnością z rozdzielaczami i bez rozdzielaczy do grzałek wysokiej temperatury (grzejniki łazienkowe, grzejniki itp.)
Skład: Grupa mieszająca Art G.212.10 wyposażona w sprzęgło hydrauliczne Kopia rozdzielaczy Art G.081 złożona z: Przyłączy odgałęzień 3/4" Euroconus Zawory do zastosowania siłowników elektrycznych Przepływomierze nastawcze Odpowietrznik automatyczny i ręczny Zawory spustowe Uchwyty montażowe Rozdzielacze do wysokiej temperatury jeśli są przewidziane Szafa przechowawcza Art G.174 - patrz wymiary w tabeli
Otwórz widok tabeli
Zamknij widok tabelaryczny
Wydrukuj właściwości
Charakterystyka wybranego produktu:
G.235.00
1200
630 ÷ 800
110 ÷ 190
10
----
5
Review
No review available
Należy się zalogować żeby zobaczyć ceny i zamówić
Zaloguj się
Ilość
Kod artykułu | Rozdzielacze niska temperatura | Rozdzielacze wysoka temperatura | H | P | L | Typ Dostępności | Kup |
---|---|---|---|---|---|---|---|
G.235.05 | 5 | — | 630 ÷ 800 | 110 ÷ 190 | 850 | Artykuł złożony | |
G.235.06 | 6 | — | 630 ÷ 800 | 110 / 90 | 850 | Artykuł złożony | |
G.235.07 | 7 | — | 630 ÷ 800 | 110 ÷ 190 | 1000 | Artykuł złożony | |
G.235.27 | 7 | 2 | 630 ÷ 800 | 110 ÷ 190 | 1200 | Artykuł złożony | |
G.235.08 | 8 | — | 630 ÷ 800 | 110 ÷ 190 | 1000 | Artykuł złożony | |
G.235.28 | 8 | 2 | 630 ÷ 800 | 110 ÷ 190 | 1200 | Artykuł złożony | |
G.235.09 | 9 | — | 630 ÷ 800 | 110 ÷ 190 | 1000 | Artykuł złożony | |
G.235.29 | 9 | 2 | 630 ÷ 800 | 110 ÷ 190 | 1200 | Artykuł złożony | |
G.235.39 | 9 | 3 | 630 ÷ 800 | 110 ÷ 190 | 1200 | Artykuł złożony | |
G.235.00 | 10 | — | 630 ÷ 800 | 110 ÷ 190 | 1200 | Artykuł złożony | |
G.235.20 | 10 | 2 | 630 ÷ 800 | 110 ÷ 190 | 1200 | Artykuł złożony | |
G.235.30 | 10 | 3 | 630 ÷ 800 | 110 ÷ 190 | 1400 | Artykuł złożony | |
G.235.01 | 11 | — | 630 ÷ 800 | 110 ÷ 190 | 1200 | Artykuł złożony | |
G.235.21 | 11 | 2 | 630 ÷ 800 | 110 ÷ 190 | 1400 | Artykuł złożony | |
G.235.31 | 11 | 3 | 630 ÷ 800 | 110 ÷ 190 | 1400 | Artykuł złożony | |
G.235.02 | 12 | — | 630 ÷ 800 | 110 ÷ 190 | 1200 | Artykuł złożony | |
G.235.22 | 12 | 2 | 630 ÷ 800 | 110 ÷ 190 | 1400 | Artykuł złożony | |
G.235.32 | 12 | 3 | 630 ÷ 800 | 110 ÷ 190 | 1400 | Artykuł złożony |
TAG