S.008
Schimbator instantaneu "AlfaMax" cu placi inox AISI 304 sudate cu debite ample cu fluxuri paralele.
Schimbator instantaneu "AlfaMax" cu placi inox AISI 304 sudate cu debite ample cu fluxuri paralele.
- Suprafata de schimb pentru fiecare placa: 0,023 m2 x numar de placi - 2. - Continut de apa pe canal: 0,05 lt. x numar placi - 1 - Presiune max 3o bari. - Racorduri coplanare: 2 x 3/4"M. + 2 x 3/4"M. - Racorduri contrapuse: Pe o latura: 2 x 3/4" M. Pe cealalta latura: 2 x 3/4"M. + 2 x 3/4"F. Pentru S.008 (Carcase de izolatie) Vedeti S.017
Deschide Vizualizarea Tabelara
Inchide Vizualizarea Tabulara
Imprimare Caracteristici
Caracteristicile produsului selectat:
S.008.12
10
12
Coplanare
0,23
26,88
0,9 - 0,89
2,6
Cantitate
Cod Articol | Model Racorduri | Putere kW | N° Placi | Suprafata de schimb m² | Grosime E mm | Debit m³/h (primar-secundar) | Pierdere de sarcina mH²O (primar-secundar) | Tip disponibilitate | Cumpara |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S.008.12 | Coplanare | 10 | 12 | 0,23 | 26,88 | 0,9 - 0,89 | 2,6 | Articol de stock | |
S.008.16 | Coplanare | 15 | 16 | 0,32 | 35,84 | 1,33 - 1,32 | 2,7 | Articol de stock | |
S.008.20 | Coplanare | 19 | 20 | 0,41 | 44,80 | 1,70 - 1,68 | 2,8 | Articol de stock | |
S.008.24 | Coplanare | 24 | 24 | 0,5 | 53,76 | 2,14 - 2,12 | 2,8 | Articol de stock | |
S.008.32 | Coplanare | 32 | 32 | 0,64 | 76,16 | 2,90 - 2,88 | 2,7 | Articol de stock | |
S.008.50 | Coplanare | 40 | 40 | 0,87 | 89,60 | 3,56 - 3,53 | 2,9 - 2,8 | Articol de stock | |
S.008.64 | Contrapuse | 24 | 24 | 0,5 | 53,76 | 2,14 - 2,12 | 2,8 | Articol de stock | |
S.008.72 | Contrapuse | 32 | 32 | 0,64 | 76,16 | 2,90 - 2,88 | 2,7 | Articol de stock | |
S.008.80 | Contrapuse | 40 | 40 | 0,87 | 89,60 | 3,56 - 3,53 | 2,9 - 2,8 | Articol de stock |
TAG