S.008
Échangeur instatanée "AlfaMax" à plaques inox AISI 304 soudu-brasées à grands débits avec flux parallèles. Raccords M.
Échangeur instatanée "AlfaMax" à plaques inox AISI 304 soudu-brasées à grands débits avec flux parallèles. Raccords M.
- Surface d'échange par plaque: 0,023 m2 x n° plaques - 2. - Contenu d'eau par canal: 0,04 lt.x n° plaques - 1 - Pression max. 30 bar. - Raccords coplanaires: 2 x 3/4"M. + 2 x 3/4"M - Raccords opposés. Sur un coté: 2 x 3/4" M. De l'autre coté: 2 x 3/4"M. + 2 x 3/4"F. Pour S.008 (Coques) Voir art. S.017 .
Ouvrir la vue sous forme de tableau
Fermer la vue sous forme de tableau
Imprimer caractéristiques
Caractéristiques du produit sélectionné:
S.008.12
10
12
Coplanaires
0,23
26,88
0,9 - 0,89
2,6
Quantité
Code Article | Modèle raccords | Puissance kW | N° Plaques | Surface d'échange m² | Epaisseur E mm | Débit m³/h (primaire-second.) | Perte de charge mH²O (primaire-second.) | Type de disponibilité | Acheter |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S.008.12 | Coplanaires | 10 | 12 | 0,23 | 26,88 | 0,9 - 0,89 | 2,6 | Article de stock | |
S.008.16 | Coplanaires | 15 | 16 | 0,32 | 35,84 | 1,33 - 1,32 | 2,7 | Article de stock | |
S.008.20 | Coplanaires | 19 | 20 | 0,41 | 44,80 | 1,70 - 1,68 | 2,8 | Article de stock | |
S.008.24 | Coplanaires | 24 | 24 | 0,5 | 53,76 | 2,14 - 2,12 | 2,8 | Article de stock | |
S.008.32 | Coplanaires | 32 | 32 | 0,64 | 76,16 | 2,90 - 2,88 | 2,7 | Article de stock | |
S.008.50 | Coplanaires | 40 | 40 | 0,87 | 89,60 | 3,56 - 3,53 | 2,9 - 2,8 | Article de stock | |
S.008.64 | Opposé | 24 | 24 | 0,5 | 53,76 | 2,14 - 2,12 | 2,8 | Article de stock | |
S.008.72 | Opposé | 32 | 32 | 0,64 | 76,16 | 2,90 - 2,88 | 2,7 | Article de stock | |
S.008.80 | Opposé | 40 | 40 | 0,87 | 89,60 | 3,56 - 3,53 | 2,9 - 2,8 | Article de stock |
TAG