S.008
Scambiatore istantaneo "AlfaMax" a piastre inox AISI 304 saldobrasate ad ampie portate a flussi paralleli. Attacchi M.
Scambiatore istantaneo "AlfaMax" a piastre inox AISI 304 saldobrasate ad ampie portate a flussi paralleli. Attacchi M.
- Superficie di scambio per piastra: 0.023 m2 x N° Piastre - 2.- Contenuto d' acqua per canale: 0,04 lt.x n ° piastre - 1 -Pressione max. 30 bar.- Modello con raccordi complanari: 2 x 3/4 "M + 2 x 3/4" M. Modello con raccordi contrapposti: su un lato: 2 x 3/4” M, sull’altro lato: 2 x 3/4” M + 2 x 3/4” F.
Apri Vista Tabellare
Chiudi Vista Tabellare
Stampa Caratteristiche
Caratteristiche del prodotto selezionato:
S.008.12
10
12
Complanari
0,23
26,88
0,9 - 0,89
2,6
Q.tà Art.
Art. codice | Modello Raccordi | Potenza kW | N° Piastre | Superficie di scambio m² | Spessore E mm. | Portata m³/h (prim.-second.) | Perdite di carico mH²O (prim.-second.) | Tipo Disponibilità | Acquista |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S.008.12 | Complanari | 10 | 12 | 0,23 | 26,88 | 0,9 - 0,89 | 2,6 | Articolo da stock | |
S.008.16 | Complanari | 15 | 16 | 0,32 | 35,84 | 1,33 - 1,32 | 2,7 | Articolo da stock | |
S.008.20 | Complanari | 19 | 20 | 0,41 | 44,80 | 1,70 - 1,68 | 2,8 | Articolo da stock | |
S.008.24 | Complanari | 24 | 24 | 0,5 | 53,76 | 2,14 - 2,12 | 2,8 | Articolo da stock | |
S.008.32 | Complanari | 32 | 32 | 0,64 | 76,16 | 2,90 - 2,88 | 2,7 | Articolo da stock | |
S.008.50 | Complanari | 40 | 40 | 0,87 | 89,60 | 3,56 - 3,53 | 2,9 - 2,8 | Articolo da stock | |
S.008.64 | Opposti | 24 | 24 | 0,5 | 53,76 | 2,14 - 2,12 | 2,8 | Articolo da stock | |
S.008.72 | Opposti | 32 | 32 | 0,64 | 76,16 | 2,90 - 2,88 | 2,7 | Articolo da stock | |
S.008.80 | Opposti | 40 | 40 | 0,87 | 89,60 | 3,56 - 3,53 | 2,9 - 2,8 | Articolo da stock |
TAG