G.235
Armoire compacte pré-assemblée avec groupe mélangeur, collecteurs d'entrée et retour pour installations de chauffage...
Armoire compacte pré-assemblée avec groupe mélangeur, collecteurs d'entrée et retour pour installations de chauffage avec régulation thermostatique basse température à point fixe, complet avec compensateur hydraulique, qui permet au système de s'auto-équilibrer, garantissant une courbe optimale entre la prévalence et le débit avec et sans collecteurs pour éléments chauffants à haute température (chauffe-serviettes, radiateurs, etc.).
Composition: Groupe de mélange Article G.212.10 équipé de compensateur hydraulique. Paire de collectionneurs article G.081 complété de: • Branchements Euroconos 3/4 " • Vannes pour l'application d'actionneurs électriques • débitmètres de régulation • Dégazeur automatique et manuel • robinets de vidange • Crochets de soutient • Collecteurs haute température, si prévus Armoire d'assemblage Art: G.174 - voir dimensions dans le tableau.
Ouvrir la vue sous forme de tableau
Fermer la vue sous forme de tableau
Imprimer caractéristiques
Caractéristiques du produit sélectionné:
G.235.00
1200
630 ÷ 800
110 ÷ 190
10
----
Quantité
Code Article | Collecteurs basse température | Collecteurs haute température | H | P | L | Type de disponibilité | Acheter |
---|---|---|---|---|---|---|---|
G.235.05 | 5 | — | 630 ÷ 800 | 110 ÷ 190 | 850 | Article composé | |
G.235.06 | 6 | — | 630 ÷ 800 | 110 / 90 | 850 | Article composé | |
G.235.07 | 7 | — | 630 ÷ 800 | 110 ÷ 190 | 1000 | Article composé | |
G.235.27 | 7 | 2 | 630 ÷ 800 | 110 ÷ 190 | 1200 | Article composé | |
G.235.08 | 8 | — | 630 ÷ 800 | 110 ÷ 190 | 1000 | Article composé | |
G.235.28 | 8 | 2 | 630 ÷ 800 | 110 ÷ 190 | 1200 | Article composé | |
G.235.09 | 9 | — | 630 ÷ 800 | 110 ÷ 190 | 1000 | Article composé | |
G.235.29 | 9 | 2 | 630 ÷ 800 | 110 ÷ 190 | 1200 | Article composé | |
G.235.39 | 9 | 3 | 630 ÷ 800 | 110 ÷ 190 | 1200 | Article composé | |
G.235.00 | 10 | — | 630 ÷ 800 | 110 ÷ 190 | 1200 | Article composé | |
G.235.20 | 10 | 2 | 630 ÷ 800 | 110 ÷ 190 | 1200 | Article composé | |
G.235.30 | 10 | 3 | 630 ÷ 800 | 110 ÷ 190 | 1400 | Article composé | |
G.235.01 | 11 | — | 630 ÷ 800 | 110 ÷ 190 | 1200 | Article composé | |
G.235.21 | 11 | 2 | 630 ÷ 800 | 110 ÷ 190 | 1400 | Article composé | |
G.235.31 | 11 | 3 | 630 ÷ 800 | 110 ÷ 190 | 1400 | Article composé | |
G.235.02 | 12 | — | 630 ÷ 800 | 110 ÷ 190 | 1200 | Article composé | |
G.235.22 | 12 | 2 | 630 ÷ 800 | 110 ÷ 190 | 1400 | Article composé | |
G.235.32 | 12 | 3 | 630 ÷ 800 | 110 ÷ 190 | 1400 | Article composé |
TAG