D.001
Manometr.
Manometr.
Otwórz widok tabeli
Zamknij widok tabelaryczny
Wydrukuj właściwości
Charakterystyka wybranego produktu:
D.001.25
1/4" GZ Promieniowy
60
0 - 25
5
Review
No review available
Należy się zalogować żeby zobaczyć ceny i zamówić
Zaloguj się
Ilość
Zdjęcie modelu | Kod artykułu | Średnica | Przyłącza | Ciśnienie bar | Typ Dostępności | Kup |
---|---|---|---|---|---|---|
|
D.001.44 | 40 | 1/4" GZ Promieniowy | 0 - 4 | Artykuł na stanie | |
D.001.41 | 40 | 1/4" GZ Promieniowy | 0 - 10 | Artykuł na stanie | ||
D.001.25 | 60 | 1/4" GZ Promieniowy | 0 - 25 | Artykuł na stanie | ||
D.001.53 | 50 | 1/4" GZ Promieniowy | 0 - 4 | Artykuł na stanie | ||
D.001.54 | 50 | 1/4" GZ Promieniowy | 0 - 6 | Artykuł na stanie | ||
D.001.51 | 50 | 1/4" GZ Promieniowy | 0 - 10 | Artykuł na stanie | ||
D.001.65 | 60 | 1/4" GZ Promieniowy | 0 - 6 | Artykuł na stanie | ||
D.001.64 | 60 | 1/4" GZ Promieniowy | 0 - 10 | Artykuł na stanie | ||
D.001.60 | 60 | 1/4" GZ Promieniowy | 0 - 16 | Artykuł na stanie | ||
|
D.001.86 | 80 | 3/8" GZ Promieniowy | 0 - 6 | Artykuł na stanie | |
|
D.001.94 | 40 | 1/4" GZ Centralne tylne | 0 - 4 | Artykuł na stanie | |
D.001.91 | 40 | 1/4" GZ Centralne tylne | 0 - 10 | Artykuł na stanie | ||
D.001.56 | 50 | 1/4" GZ Centralne tylne | 0 - 4 | Artykuł na stanie | ||
D.001.50 | 50 | 1/4" GZ Centralne tylne | 0 - 6 | Artykuł na stanie | ||
D.001.52 | 50 | 1/4" GZ Centralne tylne | 0 - 10 | Artykuł na stanie | ||
D.001.96 | 60 | 1/4" GZ Centralne tylne | 0 - 6 | Artykuł na stanie | ||
D.001.90 | 60 | 1/4" GZ Centralne tylne | 0 - 10 | Artykuł na stanie | ||
D.001.62 | 60 | 1/4" GZ Centralne tylne | 0 - 16 | Artykuł na stanie | ||
|
D.001.98 | 40 | 1/8" GZ Centralne tylne | 0 - 6 | Artykuł na stanie |
TAG