D.001
Manómetro.
Manómetro.
Apri Vista Tabellare
Chiudi Vista Tabellare
Stampa Caratteristiche
Caratteristiche del prodotto selezionato:
D.001.25
1/4" M. Radial
60
0 - 25
Quantità
Foto Modello | Codice Articolo | Diámetro | Enlaces | Presión bar | Tipo Disponibilità | Acquista |
---|---|---|---|---|---|---|
|
D.001.44 | 40 | 1/4" M. Radial | 0 - 4 | Articolo da stock | |
D.001.41 | 40 | 1/4" M. Radial | 0 - 10 | Articolo da stock | ||
D.001.25 | 60 | 1/4" M. Radial | 0 - 25 | Articolo da stock | ||
D.001.53 | 50 | 1/4" M. Radial | 0 - 4 | Articolo da stock | ||
D.001.54 | 50 | 1/4" M. Radial | 0 - 6 | Articolo da stock | ||
D.001.51 | 50 | 1/4" M. Radial | 0 - 10 | Articolo da stock | ||
D.001.65 | 60 | 1/4" M. Radial | 0 - 6 | Articolo da stock | ||
D.001.64 | 60 | 1/4" M. Radial | 0 - 10 | Articolo da stock | ||
D.001.60 | 60 | 1/4" M. Radial | 0 - 16 | Articolo da stock | ||
|
D.001.86 | 80 | 3/8" M. Radial | 0 - 6 | Articolo da stock | |
|
D.001.94 | 40 | 1/4" M. Posterior central | 0 - 4 | Articolo da stock | |
D.001.91 | 40 | 1/4" M. Posterior central | 0 - 10 | Articolo da stock | ||
D.001.56 | 50 | 1/4" M. Posterior central | 0 - 4 | Articolo da stock | ||
D.001.50 | 50 | 1/4" M. Posterior central | 0 - 6 | Articolo da stock | ||
D.001.52 | 50 | 1/4" M. Posterior central | 0 - 10 | Articolo da stock | ||
D.001.96 | 60 | 1/4" M. Posterior central | 0 - 6 | Articolo da stock | ||
D.001.90 | 60 | 1/4" M. Posterior central | 0 - 10 | Articolo da stock | ||
D.001.62 | 60 | 1/4" M. Posterior central | 0 - 16 | Articolo da stock | ||
|
D.001.98 | 40 | 1/8" M. Posterior central | 0 - 6 | Articolo da stock |
TAG