N.126
Motorreductor para calderas y estufas de biomasa con fijación "A" con distancia entre ejes de los agujeros lineales...
Motorreductor para calderas y estufas de biomasa con fijación "A" con distancia entre ejes de los agujeros lineales 63,5 mm. Compatible BCZ - KENTA - MELLOR - MK y otros - 230 Vac.
Apri Vista Tabellare
Chiudi Vista Tabellare
Stampa Caratteristiche
Caratteristiche del prodotto selezionato:
N.126.50
Diferentes fabricantes
X
K9115000
1,5
Horaria
Saliente piano / 8,5
18 - 30 - NO
Quantità
Foto Modello | Codice Articolo | Velocidad RPM | Rotaciòn | Configuración eje Ø | Configuración | Par Nm / H paquete / Encoder | Ref. | Compatible | Tipo Disponibilità | Acquista |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
N.126.50 | 1,5 | Horaria | Saliente piano / 8,5 | X | 18 - 30 - NO | K9115000 | Diferentes fabricantes | Articolo da stock | |
N.126.53 | 2,5 | Horaria | Saliente piano / 8,5 | X | 23 - 30 - NO | K9115101 | Diferentes fabricantes | Articolo da stock | ||
N.126.55 | 2,5 | Horaria | Saliente piano / 8,5 | X | 16 - 30 - NO | K9175160 | Diferentes fabricantes | Articolo da stock | ||
N.126.56 | 5 | Horaria | Saliente piano / 8,5 | X | 18 - 40 - NO | K9117156 | Diferentes fabricantes | Articolo da stock | ||
N.126.51 | 12 | Horaria | Saliente piano / 8,5 | X | 12 - 40 - NO | K9117304 | Diferentes fabricantes | Articolo da stock | ||
![]() |
N.126.54 | 2 | Horaria | Pasante cable /6 x Ø8 | S.A. | 23 - 30 - NO | K9115054 | Diferentes fabricantes | Articolo da stock | |
N.126.14 | 3 | Horaria | Pasante cable / 8,5 | S.A. | 20 - 26 - NO | KB 1014 | KARMEK ONE y otros | Articolo da stock | ||
N.126.08 | 5 | Horaria | Pasante cable / 8,5 | S.A. | 16 - 32 - NO | KB 1008 | KARMEK ONE-CADEL-ITALFLAME-BEST FIRE- MG y otros | Articolo da stock | ||
N.126.59 | 5 | Horaria | Pasante cable /6 x Ø8 | S.A. | 18 - 40 - NO | K9117169 | Diferentes fabricantes | Articolo da stock | ||
N.126.85 | 5 | Antihoraria | Eje pasante / Ø 6 x 8 | S.A. | 18 - 40 - NO | K9117159 | Diferentes fabricantes | Articolo da stock |
TAG