E.326
Schlauch aus rostfreiem gehärtem Stahl "INOXFLEX" parallel Spulen mit Messingbeschlägen auf Maß kürzbar AG-IG und...
Schlauch aus rostfreiem gehärtem Stahl "INOXFLEX" parallel Spulen mit Messingbeschlägen auf Maß kürzbar AG-IG und isolierbeschichtung in EPDM-Schaum 8 mm.
Maximaler Betriebsdruck : 15 bar - Maximale Temperatur: -40 ° C bis + 150 ° C
Öffnen Sie die Tabellenansicht
Schließen Sie Tabelle-Sicht
Druckfunktionen
Eigenschaften des ausgewählten Produkts:
E.326.05
1 1/2" AG x 1 1/2" IG
1500
DN 32
Menge
Artikelnummer | Länge (mm) | Innen | Anschlüsse | Art von Verfügbarkeit | Kaufen |
---|---|---|---|---|---|
E.326.87 | 250 | DN 15 | 3/4" AG IG | Zusammengesetzter Artikel | |
E.326.88 | 500 | DN 15 | 3/4" AG IG | Zusammengesetzter Artikel | |
E.326.89 | 750 | DN 15 | 3/4" AG IG | Zusammengesetzter Artikel | |
E.326.33 | 1000 | DN 15 | 3/4" AG IG | Zusammengesetzter Artikel | |
E.326.32 | 250 | DN 20 | 3/4" AG IG | Zusammengesetzter Artikel | |
E.326.35 | 500 | DN 20 | 3/4" AG IG | Zusammengesetzter Artikel | |
E.326.53 | 750 | DN 20 | 3/4" AG IG | Zusammengesetzter Artikel | |
E.326.30 | 750 | DN 20 | 3/4" AG IG | Zusammengesetzter Artikel | |
E.326.47 | 250 | DN 20 | 1" AG x 1 " IG | Zusammengesetzter Artikel | |
E.326.48 | 500 | DN 20 | 1" AG x 1 " IG | Zusammengesetzter Artikel | |
E.326.49 | 750 | DN 20 | 1" AG x 1 " IG | Zusammengesetzter Artikel | |
E.326.23 | 1000 | DN 20 | 1" AG x 1 " IG | Zusammengesetzter Artikel | |
E.326.12 | 250 | DN 25 | 1" AG x 1 " IG | Zusammengesetzter Artikel | |
E.326.15 | 500 | DN 25 | 1" AG x 1 " IG | Zusammengesetzter Artikel | |
E.326.50 | 750 | DN 25 | 1" AG x 1 " IG | Zusammengesetzter Artikel | |
E.326.10 | 1000 | DN 25 | 1" AG x 1 " IG | Zusammengesetzter Artikel | |
E.326.45 | 500 | DN 25 | 1 1/4" AG x 1 1/4" IG | Zusammengesetzter Artikel | |
E.326.54 | 750 | DN 32 | 1 1/4" AG x 1 1/4" IG | Zusammengesetzter Artikel | |
E.326.40 | 1000 | DN 32 | 1 1/4" AG x 1 1/4" IG | Zusammengesetzter Artikel | |
E.326.85 | 500 | DN 32 | 1 1/2" AG x 1 1/2" IG | Zusammengesetzter Artikel | |
E.326.57 | 750 | DN 32 | 1 1/2" AG x 1 1/2" IG | Zusammengesetzter Artikel | |
E.326.80 | 1000 | DN 32 | 1 1/2" AG x 1 1/2" IG | Zusammengesetzter Artikel | |
E.326.05 | 1500 | DN 32 | 1 1/2" AG x 1 1/2" IG | Zusammengesetzter Artikel | |
E.326.58 | 750 | DN 32 | 1 1/2" AG x 2" IG | Zusammengesetzter Artikel | |
E.326.22 | 1000 | DN 32 | 1 1/2" AG x 2" IG | Zusammengesetzter Artikel | |
E.326.26 | 1500 | DN 32 | 1 1/2" AG x 2" IG | Zusammengesetzter Artikel | |
E.326.27 | 750 | DN 32 | 2" AG x 2" IG | Zusammengesetzter Artikel | |
E.326.20 | 1000 | DN 32 | 2" AG x 2" IG | Zusammengesetzter Artikel | |
E.326.25 | 1500 | DN 32 | 2" AG x 2" IG | Zusammengesetzter Artikel |
TAG