E.326
Flexible en acier inox tempéré " INOXFLEX" à spirales parallèles, à couper sur mesure avec raccords en laiton...
Flexible en acier inox tempéré " INOXFLEX" à spirales parallèles, à couper sur mesure avec raccords en laiton tournants M.F. et revêtement isolant EPDM de 8 mm.
Pression maximum dìexercice: 15 bar - Température maximum: de -40°C à + 150°C.
Ouvrir la vue sous forme de tableau
Fermer la vue sous forme de tableau
Imprimer caractéristiques
Caractéristiques du produit sélectionné:
E.326.05
1 1/2" M. x 1 1/2" F.
1500
DN 32
Quantité
Code Article | Longueur (mm) | Interne | Raccords | Type de disponibilité | Acheter |
---|---|---|---|---|---|
E.326.87 | 250 | DN 15 | 3/4" M. x 3/4" F. | Article composé | |
E.326.88 | 500 | DN 15 | 3/4" M. x 3/4" F. | Article composé | |
E.326.89 | 750 | DN 15 | 3/4" M. x 3/4" F. | Article composé | |
E.326.33 | 1000 | DN 15 | 3/4" M. x 3/4" F. | Article composé | |
E.326.32 | 250 | DN 20 | 3/4" M. x 3/4" F. | Article composé | |
E.326.35 | 500 | DN 20 | 3/4" M. x 3/4" F. | Article composé | |
E.326.53 | 750 | DN 20 | 3/4" M. x 3/4" F. | Article composé | |
E.326.30 | 750 | DN 20 | 3/4" M. x 3/4" F. | Article composé | |
E.326.47 | 250 | DN 20 | 1" M. X 1" F. | Article composé | |
E.326.48 | 500 | DN 20 | 1" M. X 1" F. | Article composé | |
E.326.49 | 750 | DN 20 | 1" M. X 1" F. | Article composé | |
E.326.23 | 1000 | DN 20 | 1" M. X 1" F. | Article composé | |
E.326.12 | 250 | DN 25 | 1" M. X 1" F. | Article composé | |
E.326.15 | 500 | DN 25 | 1" M. X 1" F. | Article composé | |
E.326.50 | 750 | DN 25 | 1" M. X 1" F. | Article composé | |
E.326.10 | 1000 | DN 25 | 1" M. X 1" F. | Article composé | |
E.326.45 | 500 | DN 25 | 1 1/4" M. x 1 1/4" F. | Article composé | |
E.326.54 | 750 | DN 32 | 1 1/4" M. x 1 1/4" F. | Article composé | |
E.326.40 | 1000 | DN 32 | 1 1/4" M. x 1 1/4" F. | Article composé | |
E.326.85 | 500 | DN 32 | 1 1/2" M. x 1 1/2" F. | Article composé | |
E.326.57 | 750 | DN 32 | 1 1/2" M. x 1 1/2" F. | Article composé | |
E.326.80 | 1000 | DN 32 | 1 1/2" M. x 1 1/2" F. | Article composé | |
E.326.05 | 1500 | DN 32 | 1 1/2" M. x 1 1/2" F. | Article composé | |
E.326.58 | 750 | DN 32 | 1 1/2" M. x 2" F. | Article composé | |
E.326.22 | 1000 | DN 32 | 1 1/2" M. x 2" F. | Article composé | |
E.326.26 | 1500 | DN 32 | 1 1/2" M. x 2" F. | Article composé | |
E.326.27 | 750 | DN 32 | 2" M. x 2" F. | Article composé | |
E.326.20 | 1000 | DN 32 | 2" M. x 2" F. | Article composé | |
E.326.25 | 1500 | DN 32 | 2" M. x 2" F. | Article composé |
TAG