E.326
Módulo compuesto de 2 flexibles de acero inox DN 32, longitud 1000 mm. Se pueden cortar a medida según la necesidad...
Módulo compuesto de 2 flexibles de acero inox DN 32, longitud 1000 mm. Se pueden cortar a medida según la necesidad para la conexión de la caldera al colector. Enlaces 1 1/2" M. giratorio x 1 1/4" M giratorio. Presión máx. 6 bar.
Presión máxima de ejercicio: 15 bar - Temperatura máxima: - 40° a + 150° C.
Apri Vista Tabellare
Chiudi Vista Tabellare
Stampa Caratteristiche
Caratteristiche del prodotto selezionato:
E.326.05
1 1/2" M. x 1 1/2" H.
1500
DN 32
Quantità
Codice Articolo | Longitud (mm) | Interno | Enlaces | Tipo Disponibilità | Acquista |
---|---|---|---|---|---|
E.326.87 | 250 | DN 15 | 3/4" M. H. | Articolo composto | |
E.326.88 | 500 | DN 15 | 3/4" M. H. | Articolo composto | |
E.326.89 | 750 | DN 15 | 3/4" M. H. | Articolo composto | |
E.326.33 | 1000 | DN 15 | 3/4" M. H. | Articolo composto | |
E.326.32 | 250 | DN 20 | 3/4" M. H. | Articolo composto | |
E.326.35 | 500 | DN 20 | 3/4" M. H. | Articolo composto | |
E.326.53 | 750 | DN 20 | 3/4" M. H. | Articolo composto | |
E.326.30 | 750 | DN 20 | 3/4" M. H. | Articolo composto | |
E.326.47 | 250 | DN 20 | 1" M. x 1" H. | Articolo composto | |
E.326.48 | 500 | DN 20 | 1" M. x 1" H. | Articolo composto | |
E.326.49 | 750 | DN 20 | 1" M. x 1" H. | Articolo composto | |
E.326.23 | 1000 | DN 20 | 1" M. x 1" H. | Articolo composto | |
E.326.12 | 250 | DN 25 | 1" M. x 1" H. | Articolo composto | |
E.326.15 | 500 | DN 25 | 1" M. x 1" H. | Articolo composto | |
E.326.50 | 750 | DN 25 | 1" M. x 1" H. | Articolo composto | |
E.326.10 | 1000 | DN 25 | 1" M. x 1" H. | Articolo composto | |
E.326.45 | 500 | DN 25 | 1 1/4" M. x 1 1/4" H. | Articolo composto | |
E.326.54 | 750 | DN 32 | 1 1/4" M. x 1 1/4" H. | Articolo composto | |
E.326.40 | 1000 | DN 32 | 1 1/4" M. x 1 1/4" H. | Articolo composto | |
E.326.85 | 500 | DN 32 | 1 1/2" M. x 1 1/2" H. | Articolo composto | |
E.326.57 | 750 | DN 32 | 1 1/2" M. x 1 1/2" H. | Articolo composto | |
E.326.80 | 1000 | DN 32 | 1 1/2" M. x 1 1/2" H. | Articolo composto | |
E.326.05 | 1500 | DN 32 | 1 1/2" M. x 1 1/2" H. | Articolo composto | |
E.326.58 | 750 | DN 32 | 1 1/2" x 2" H. | Articolo composto | |
E.326.22 | 1000 | DN 32 | 1 1/2" x 2" H. | Articolo composto | |
E.326.26 | 1500 | DN 32 | 1 1/2" x 2" H. | Articolo composto | |
E.326.27 | 750 | DN 32 | 2" M. x 2" H. | Articolo composto | |
E.326.20 | 1000 | DN 32 | 2" M. x 2" H. | Articolo composto | |
E.326.25 | 1500 | DN 32 | 2" M. x 2" H. | Articolo composto |
TAG