G.149
Złączka nyplowa GZ.,GW. z mosiądzu żółtego lub z błyszczącego chromu.
Złączka nyplowa GZ.,GW. z mosiądzu żółtego lub z błyszczącego chromu.
Otwórz widok tabeli
Zamknij widok tabelaryczny
Wydrukuj właściwości
Charakterystyka wybranego produktu:
G.149.02
3/4" GW x 1/2" GZ
Żółty
Płaska
5
Review
No review available
Należy się zalogować żeby zobaczyć ceny i zamówić
Zaloguj się
Ilość
Zdjęcie modelu | Kod artykułu | Średnica | Typ | Typ końcówek GZ | Typ Dostępności | Kup |
---|---|---|---|---|---|---|
|
G.149.84 | 3/8" GW x 1/4" GZ | Żółty | Płaska | Artykuł na stanie | |
G.149.05 | 3/8" GW x 3/8" GZ | Żółty | Stożkowa | Artykuł na stanie | ||
G.149.24 | 1/2" GW x 1/4" GZ | Żółty | Płaska | Artykuł na stanie | ||
G.149.28 | 1/2" GW x 3/8" GZ | Żółty | Płaska | Artykuł na stanie | ||
G.149.27 | 1/2" GW x 3/8" GZ | Żółty | Stożkowa | Artykuł na stanie | ||
G.149.36 | 1/2" GW x 1/2" GZ | Żółty | Do rury śred. DN 12 | Artykuł na stanie | ||
G.149.09 | 3/4" GW x 3/8" GZ | Żółty | Stożkowa | Artykuł na stanie | ||
G.149.04 | 3/4" GW x 1/4" GZ | Żółty | Płaska | Artykuł na stanie | ||
G.149.08 | 3/4" GW x 3/8" GZ | Żółty | Płaska | Artykuł na stanie | ||
G.149.02 | 3/4" GW x 1/2" GZ | Żółty | Płaska | Artykuł na stanie | ||
G.149.23 | 3/4" GW x 1/2" GZ | Żółty | Stożkowa | Artykuł na stanie | ||
G.149.75 | 3/4" GW x 3/4" GZ | Żółty | Do rury śred. DN 15 | Artykuł na stanie | ||
G.149.18 | 1" GW x 3/8" GZ | Żółty | Płaska | Artykuł na stanie | ||
G.149.82 | 1" GW x 1/2" GZ | Żółty | Płaska | Artykuł na stanie | ||
G.149.25 | 1" GW x 1/2" GZ | Żółty | Stożkowa | Artykuł na stanie | ||
G.149.13 | 1" GW x 3/4" GZ | Żółty | Płaska | Artykuł na stanie | ||
G.149.14 | 1" GW x 3/4" GZ | Żółty | EUROCONUS | Artykuł na stanie | ||
G.149.06 | 1" GZ x 1" GW | Żółty | Stożkowa | Artykuł na stanie | ||
G.149.76 | 1" GZ x 1" GW | Żółty | Do rury śred. DN 20 | Artykuł na stanie | ||
G.149.10 | 1 1/4" GW x 1" GZ | Żółty | Płaska | Artykuł na stanie | ||
G.149.11 | 1 1/4'' GW x 1 1/4 GZ | Żółty | Stożkowa | Artykuł na stanie | ||
G.149.77 | 1/4" GW X 1/4" GZ | Żółty | Do rury śred. DN 25 | Artykuł na stanie | ||
G.149.19 | 1 1/2" GW x 1" GZ | Żółty | Płaska | Artykuł na stanie | ||
G.149.30 | 1 1/2" GW x 1 1/4" GZ | Żółty | Płaska | Artykuł na stanie | ||
G.149.21 | 2" GW x 1" GZ | Żółty | Płaska | Artykuł na stanie | ||
G.149.94 | 2" GW x 1 1/4" GZ | Żółty | Płaska | Artykuł na stanie | ||
G.149.92 | 2" GW x 1/2" GZ | Żółty | Płaska | Artykuł na stanie | ||
G.149.78 | 2" GW X 2" GZ | Żółty | Do rury śred. DN 32 | Artykuł na stanie | ||
|
G.149.26 | 1/2" GW x 3/8" GZ | Chromowany | Płaska | Artykuł na stanie | |
G.149.03 | 3/4" GW x 3/8" GZ | Chromowany | Płaska | Artykuł na stanie | ||
G.149.22 | 3/4" GW x 1/2" GZ | Chromowany | Płaska | Artykuł na stanie | ||
G.149.16 | 1" GW x 3/8" GZ | Chromowany | Płaska | Artykuł na stanie | ||
G.149.20 | 1" GW x 1/2" GZ | Chromowany | Płaska | Artykuł na stanie | ||
G.149.12 | 1" GW x 3/4" GZ | Chromowany | Płaska | Artykuł na stanie | ||
G.149.07 | 1" GZ x 1" GW | Chromowany | Stożkowa | Artykuł na stanie | ||
|
G.149.53 | 3/4" GZ x 3/4'' GW | Niklowany | EUROCONUS | Artykuł na stanie | |
G.149.50 | 1" GZ x 1" GW | Niklowany | Stożkowa | Artykuł na stanie | ||
G.149.74 | 1 1/4'' GW x 1 1/4 GZ | Niklowany | Stożkowa | Artykuł na stanie |
TAG