N.101
Rezistenta de aprindere pentru centrale si cazane cu peleti cu racord de fixare, potrivita pentru aprinderea...
Rezistenta de aprindere pentru centrale si cazane cu peleti cu racord de fixare, potrivita pentru aprinderea peletilor si chips-ului de lemn pentru cazane, centrale sau arzatoare. Testata pentru peste 10.000 de cicluri On/Off - 230 VAC.
Deschide Vizualizarea Tabelara
Inchide Vizualizarea Tabulara
Imprimare Caracteristici
Caracteristicile produsului selectat:
N.101.25
10
LAMINOX-PALAZZETTI-PUROS-RIKA si altii
250
B
150
140
Cantitate
Poza Model | Cod Articol | Diametru (mm) | Lungime totala A mm | Lungime sub racord B mm. | Absorbtie (W) | Protectie iesire cablu | Compatibil | Tip disponibilitate | Cumpara |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
N.101.12 | 9,5 | 185 | 180 | 350 | A | PALAZZETTI | Articol de stock | |
N.101.10 | 9,5 | 148 | 140 | 350 | A | MCZ - RED | Articol de stock | ||
N.101.27 | 9,9 | 140 | 130 | 270 | A | AMG-RAVELLI- PIAZZETTA- ADLER- si altii | Articol de stock | ||
N.101.14 | 9,9 | 146 | 136 | 250 | A | RAVELLI | Articol de stock | ||
N.101.30 | 9,9 | 148 | 138 | 300 | A | AMG- CADEL - si altii | Articol de stock | ||
N.101.15 | 9,9 | 150 | 140 | 250 | A | LAMINOX-PALAZZETTI-PUROS-RIKA si altii | Articol de stock | ||
N.101.31 | 9,9 | 150 | 140 | 300 | A | PIAZZETTA-UNGARO-CSTHERMOS si altii | Articol de stock | ||
N.101.26 | 9,9 | 153 | 143 | 250 | A | MBZ- KLOVER si altii | Articol de stock | ||
N.101.29 | 9,9 | 160 | 150 | 280 | A | LMS-UNGARO-VIBROK-LINCAR KARMEK-si altii | Articol de stock | ||
N.101.21 | 9,9 | 180 | 170 | 300 | A | LAMINOX | Articol de stock | ||
N.101.22 | 9,9 | 205 | 195 | 350 | A | Diversi fabricanti | Articol de stock | ||
N.101.38 | 12,5 | 104 | 94 | 250 | A | RAVELLI | Articol de stock | ||
N.101.33 | 12,5 | 163 | 153 | 330 | A | PYROS-NATURALINE si altii | Articol de stock | ||
N.101.35 | 12,5 | 170 | 160 | 350 | A | PALAZZETTI-ROYAL-EDILKAMIN si altii | Articol de stock | ||
N.101.40 | 12,5 | 190 | 180 | 350 | A | Diversi fabricanti | Articol de stock | ||
N.101.42 | 12,5 | 205 | 195 | 420 | A | CLAM | Articol de stock | ||
|
N.101.11 | 9,5 | 167 | 157 | 250 | B | RAVELLI | Articol de stock | |
N.101.23 | 9,9 | 150 | 140 | 270 | B | Diversi fabricanti | Articol de stock | ||
N.101.28 | 9,9 | 150 | 140 | 280 | B | PIAZZETTA - CSTHERMOS- ADLER si altii | Articol de stock | ||
N.101.24 | 9,9 | 158 | 148 | 300 | B | Diversi fabricanti | Articol de stock | ||
N.101.16 | 9,9 | 160 | 150 | 300 | B | Diversi fabricanti | Articol de stock | ||
N.101.18 | 9,9 | 163 | 153 | 250 | B | Diversi fabricanti | Articol de stock | ||
N.101.17 | 9,9 | 170 | 160 | 280 | B | Diversi fabricanti | Articol de stock | ||
N.101.25 | 10 | 150 | 140 | 250 | B | LAMINOX-PALAZZETTI-PUROS-RIKA si altii | Articol de stock | ||
N.101.32 | 10 | 160 | 150 | 300 | B | UNGARO-LINCAR-CSTHERMOS-LAMINOX si altii | Articol de stock | ||
N.101.20 | 10 | 170 | 160 | 300 | B | Diversi fabricanti | Articol de stock | ||
N.101.34 | 10 | 180 | 170 | 300 | B | LAMINOX si altii | Articol de stock | ||
N.101.36 | 10 | 185 | 175 | 350 | B | Diversi fabricanti | Articol de stock | ||
N.101.39 | 12,5 | 120 | 110 | 235 | B | GIROLAMI | Articol de stock | ||
N.101.41 | 12,5 | 204 | 194 | 420 | B | CLAM | Articol de stock |
TAG