N.101
Resistenza d'accensione per caldaie e stufe a pellet con raccordo di fissaggio, adatta all'accensione del pellet e...
Resistenza d'accensione per caldaie e stufe a pellet con raccordo di fissaggio, adatta all'accensione del pellet e cippato per stufe, caldaie e bruciatori. Testata per oltre 10,000 cicli ON/OF - 230 Vac.
Apri Vista Tabellare
Chiudi Vista Tabellare
Stampa Caratteristiche
Caratteristiche del prodotto selezionato:
N.101.25
10
LAMINOX-PALAZZETTI-PUROS-RIKA e altri
250
B
150
140
Q.tà Art.
Foto Modello | Art. codice | Diametro (mm) | Lunghezza tot. A mm. | Lunghezza sottobattuta B mm | Assorbimento (W) | Protezione uscita cavi | Compatibile | Tipo Disponibilità | Acquista |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
N.101.12 | 9,5 | 185 | 180 | 350 | A | PALAZZETTI | Articolo da stock | |
N.101.10 | 9,5 | 148 | 140 | 350 | A | MCZ - RED | Articolo da stock | ||
N.101.27 | 9,9 | 140 | 130 | 270 | A | AMG-RAVELLI- PIAZZETTA- ADLER- ed altri | Articolo da stock | ||
N.101.14 | 9,9 | 146 | 136 | 250 | A | RAVELLI | Articolo da stock | ||
N.101.30 | 9,9 | 148 | 138 | 300 | A | AMG- CADEL - ed altri | Articolo da stock | ||
N.101.15 | 9,9 | 150 | 140 | 250 | A | LAMINOX-PALAZZETTI-PUROS-RIKA e altri | Articolo da stock | ||
N.101.31 | 9,9 | 150 | 140 | 300 | A | PIAZZETTA-UNGARO-CSTHERMOS ed altri | Articolo da stock | ||
N.101.26 | 9,9 | 153 | 143 | 250 | A | MBZ- KLOVER ed altri | Articolo da stock | ||
N.101.29 | 9,9 | 160 | 150 | 280 | A | LMS-UNGARO-VIBROK-LINCAR KARMEK-ed altri | Articolo da stock | ||
N.101.21 | 9,9 | 180 | 170 | 300 | A | LAMINOX | Articolo da stock | ||
N.101.22 | 9,9 | 205 | 195 | 350 | A | Vari fabbricanti | Articolo da stock | ||
N.101.38 | 12,5 | 104 | 94 | 250 | A | RAVELLI | Articolo da stock | ||
N.101.33 | 12,5 | 163 | 153 | 330 | A | PYROS-NATURALINE ed altri | Articolo da stock | ||
N.101.35 | 12,5 | 170 | 160 | 350 | A | PALAZZETTI-ROYAL-EDiLKAMIN ed altri | Articolo da stock | ||
N.101.40 | 12,5 | 190 | 180 | 350 | A | Vari fabbricanti | Articolo da stock | ||
N.101.42 | 12,5 | 205 | 195 | 420 | A | CLAM | Articolo da stock | ||
|
N.101.11 | 9,5 | 167 | 157 | 250 | B | RAVELLI | Articolo da stock | |
N.101.23 | 9,9 | 150 | 140 | 270 | B | Vari fabbricanti | Articolo da stock | ||
N.101.28 | 9,9 | 150 | 140 | 280 | B | PIAZZETTA - CSTHERMOS- ADLER ed altri | Articolo da stock | ||
N.101.24 | 9,9 | 158 | 148 | 300 | B | Vari fabbricanti | Articolo da stock | ||
N.101.16 | 9,9 | 160 | 150 | 300 | B | Vari fabbricanti | Articolo da stock | ||
N.101.18 | 9,9 | 163 | 153 | 250 | B | Vari fabbricanti | Articolo da stock | ||
N.101.17 | 9,9 | 170 | 160 | 280 | B | Vari fabbricanti | Articolo da stock | ||
N.101.25 | 10 | 150 | 140 | 250 | B | LAMINOX-PALAZZETTI-PUROS-RIKA e altri | Articolo da stock | ||
N.101.32 | 10 | 160 | 150 | 300 | B | UNGARO-LINCAR-CSTHERMOS-LAMINOX ed altri | Articolo da stock | ||
N.101.20 | 10 | 170 | 160 | 300 | B | Vari fabbricanti | Articolo da stock | ||
N.101.34 | 10 | 180 | 170 | 300 | B | LAMINOX ed altri | Articolo da stock | ||
N.101.36 | 10 | 185 | 175 | 350 | B | Vari fabbricanti | Articolo da stock | ||
N.101.39 | 12,5 | 120 | 110 | 235 | B | GIROLAMI | Articolo da stock | ||
N.101.41 | 12,5 | 204 | 194 | 420 | B | CLAM | Articolo da stock |
TAG