N.101
Glüzünder für Kessel und Pelletöfen mit Befestigungsbeschlag ist geeignet für die Zündung von Pellets und Sänen für...
Glüzünder für Kessel und Pelletöfen mit Befestigungsbeschlag ist geeignet für die Zündung von Pellets und Sänen für Öfen, Kesseln und Brennern. Getestet in über 10.000 Ein- / Zyklen - 230 Vac ,
Öffnen Sie die Tabellenansicht
Schließen Sie Tabelle-Sicht
Druckfunktionen
Eigenschaften des ausgewählten Produkts:
N.101.25
10
LAMINOx-PALAZZETTI-PUROS-RIKA und andere
250
B
150
140
Modell Foto | Artikelnummer | Durchm. (mm) | Länge Total A mm. | Länge bis unterhalb B mm | Leistungsaufnahme (W) | Ausgangskabel -Schutz | Kompatibel | Art von Verfügbarkeit | Kaufen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
N.101.12 | 9,5 | 185 | 180 | 350 | A | PALAZZETTI | Lagerware | |
N.101.10 | 9,5 | 148 | 140 | 350 | A | MCZ - RED | Lagerware | ||
N.101.27 | 9,9 | 140 | 130 | 270 | A | AMG-RAVELLI- PIAZZETTA- ADLER- und andere | Lagerware | ||
N.101.14 | 9,9 | 146 | 136 | 250 | A | RAVELLI | Lagerware | ||
N.101.30 | 9,9 | 148 | 138 | 300 | A | AMG- CADEL - und andere | Lagerware | ||
N.101.15 | 9,9 | 150 | 140 | 250 | A | LAMINOx-PALAZZETTI-PUROS-RIKA und andere | Lagerware | ||
N.101.31 | 9,9 | 150 | 140 | 300 | A | PIAZZETTA-UNGARO-CSTHERMOS u.a. | Lagerware | ||
N.101.26 | 9,9 | 153 | 143 | 250 | A | MBZ- KLOVER und andere | Lagerware | ||
N.101.29 | 9,9 | 160 | 150 | 280 | A | LMS-UNGARO-VIBROK-LINCAR KARMEK- und andere | Lagerware | ||
N.101.21 | 9,9 | 180 | 170 | 300 | A | LAMINOX | Lagerware | ||
N.101.22 | 9,9 | 205 | 195 | 350 | A | Verschiedenen Hersteller | Lagerware | ||
N.101.38 | 12,5 | 104 | 94 | 250 | A | RAVELLI | Lagerware | ||
N.101.33 | 12,5 | 163 | 153 | 330 | A | PYROS-NATURALINE u.a. | Lagerware | ||
N.101.35 | 12,5 | 170 | 160 | 350 | A | PALAZZETTI-ROYAL-EDiLKAMIN u.a. | Lagerware | ||
N.101.40 | 12,5 | 190 | 180 | 350 | A | Verschiedenen Hersteller | Lagerware | ||
N.101.42 | 12,5 | 205 | 195 | 420 | A | CLAM | Lagerware | ||
|
N.101.11 | 9,5 | 167 | 157 | 250 | B | RAVELLI | Lagerware | |
N.101.23 | 9,9 | 150 | 140 | 270 | B | Verschiedenen Hersteller | Lagerware | ||
N.101.28 | 9,9 | 150 | 140 | 280 | B | PIAZZETTA - CSTHERMOS- ADLER u.a. | Lagerware | ||
N.101.24 | 9,9 | 158 | 148 | 300 | B | Verschiedenen Hersteller | Lagerware | ||
N.101.16 | 9,9 | 160 | 150 | 300 | B | Verschiedenen Hersteller | Lagerware | ||
N.101.18 | 9,9 | 163 | 153 | 250 | B | Verschiedenen Hersteller | Lagerware | ||
N.101.17 | 9,9 | 170 | 160 | 280 | B | Verschiedenen Hersteller | Lagerware | ||
N.101.25 | 10 | 150 | 140 | 250 | B | LAMINOx-PALAZZETTI-PUROS-RIKA und andere | Lagerware | ||
N.101.32 | 10 | 160 | 150 | 300 | B | UNGARO-LINCAR-CSTHERMOS-LAMINOx u.a. | Lagerware | ||
N.101.20 | 10 | 170 | 160 | 300 | B | Verschiedenen Hersteller | Lagerware | ||
N.101.34 | 10 | 180 | 170 | 300 | B | LAMINOx und andere | Lagerware | ||
N.101.36 | 10 | 185 | 175 | 350 | B | Verschiedenen Hersteller | Lagerware | ||
N.101.39 | 12,5 | 120 | 110 | 235 | B | GIROLAMI | Lagerware | ||
N.101.41 | 12,5 | 204 | 194 | 420 | B | CLAM | Lagerware |
TAG